
(单位:种)
|
| 合计 | 图书 | 期刊 | 录音 | 录像 | 电子 | 软件 | 电影 | 电视 | 其他 |
| 合计 | 1517 | 1434 | 2 | 1 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北京市 | 868 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天津市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北省 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉林省 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海市 | 354 | 272 | 2 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏省 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江省 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽省 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山东省 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南省 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广东省 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广西省 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川省 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南省 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘肃省 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏区 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



