
(单位:种)
|
| 合计 | 图书 | 期刊 | 录音 | 录像 | 电子 | 软件 | 电影 | 电视 | 其他 |
| 合计 | 10894 | 9382 | 749 | 90 | 114 | 155 | 401 | 0 | 3 | 0 |
| 北京市 | 7276 | 6322 | 434 | 0 | 0 | 126 | 394 | 0 | 0 | 0 |
| 天津市 | 128 | 123 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北省 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山西省 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉林省 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海市 | 1579 | 1179 | 301 | 75 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏省 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 浙江省 | 230 | 132 | 4 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽省 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省 | 52 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西省 | 50 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山东省 | 106 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南省 | 142 | 140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广东省 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广西省 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南省 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆市 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川省 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南省 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 144 | 108 | 7 | 0 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 甘肃省 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏区 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆区 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



