
(单位:份)
| 合 计 | 图 书 | 期 刊 | 音像制品 | 电子出版物 | 软 件 | 电 影 | 电视节目 | 其 他 | |
| 合计 | 10787 | 9176 | 746 | 140 | 168 | 557 | 0 | 0 | 0 |
| 北京市 | 7276 | 6322 | 434 | 0 | 126 | 394 | 0 | 0 | 0 |
| 天津市 | 200 | 164 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北省 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 山西省 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉林省 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海市 | 755 | 607 | 3 | 30 | 14 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏省 | 336 | 313 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江省 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽省 | 64 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省 | 118 | 31 | 0 | 72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西省 | 50 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山东省 | 106 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南省 | 143 | 141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广东省 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广西省 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南省 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆市 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川省 | 492 | 186 | 300 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南省 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 107 | 95 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 甘肃省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏区 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆区 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



