
(单位:册/盒/张/件)
合 计 | 图 书 | 期 刊 | 软 件 | 音像制品 | 电子出版物 | 其 他 | |
合计 | 106961146 | 19088996 | 1144400 | 7742211 | 65870348 | 13016355 | 98836 |
北京市 | 5360586 | 2861678 | 18888 | 36215 | 2237373 | 206432 | 0 |
天津市 | 351613 | 57868 | 0 | 0 | 287445 | 0 | 6300 |
河北省 | 2563357 | 685418 | 0 | 40200 | 1725204 | 112535 | 0 |
山西省 | 938846 | 139266 | 0 | 216311 | 583269 | 0 | 0 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁省 | 701800 | 176738 | 35846 | 80302 | 302950 | 103623 | 0 |
吉林省 | 742169 | 364806 | 4521 | 6963 | 298341 | 54692 | 12846 |
黑龙江 | 337736 | 182785 | 15231 | 33740 | 79400 | 26580 | 0 |
上海市 | 21623 | 9070 | 0 | 0 | 8873 | 3680 | 0 |
江苏省 | 6838847 | 2100737 | 43369 | 376633 | 4006521 | 311587 | 0 |
浙江省 | 307000 | 0 | 0 | 102333 | 102333 | 102334 | 0 |
安徽省 | 735209 | 396379 | 9888 | 35866 | 174413 | 118663 | 0 |
福建省 | 1659241 | 190750 | 15145 | 26821 | 1382139 | 44386 | 0 |
江西省 | 1746010 | 965807 | 0 | 112862 | 667341 | 0 | 0 |
山东省 | 2844436 | 1350571 | 189248 | 189875 | 796882 | 317860 | 0 |
河南省 | 2539583 | 1320901 | 0 | 208002 | 973368 | 37312 | 0 |
湖北省 | 10910764 | 1378133 | 0 | 227031 | 9305600 | 0 | 0 |
湖南省 | 1099707 | 568899 | 80341 | 61156 | 331134 | 58177 | 0 |
广东省 | 55330334 | 2911313 | 204674 | 5626671 | 35957109 | 10630567 | 0 |
广西省 | 2753955 | 334125 | 19417 | 19880 | 2361253 | 19280 | 0 |
海南省 | 115463 | 28816 | 1445 | 12610 | 22127 | 390 | 0 |
重庆市 | 1628780 | 371902 | 0 | 59655 | 1197223 | 0 | 0 |
四川省 | 1229262 | 412055 | 43004 | 38907 | 540557 | 180548 | 14191 |
贵州省 | 1425800 | 105000 | 0 | 44400 | 1162400 | 114000 | 0 |
云南省 | 1844506 | 1207000 | 437406 | 32500 | 156000 | 11600 | 0 |
西藏区 | 151929 | 0 | 0 | 0 | 148259 | 3670 | 0 |
陕西省 | 588100 | 78100 | 11300 | 116900 | 349800 | 32000 | 0 |
甘肃省 | 1326944 | 558159 | 2635 | 3528 | 594630 | 154909 | 0 |
青海省 | 167276 | 40000 | 9412 | 12000 | 99874 | 5990 | 0 |
宁夏区 | 84600 | 35410 | 2630 | 20850 | 18530 | 7180 | 0 |
新疆区 | 615670 | 257310 | 0 | 0 | 0 | 358360 | 0 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。