
受理、查处案件(件) | 收缴盗版品 | 版权合同登记(份) | 作品自愿登记(份) | |||||
(册、盒、张、件) | ||||||||
本年度受理案件总数 | 9644 | 合 计 | 106961146 | 合 计 | 10787 | 合 计 | 58523 | |
未结案 | 以前年度 | 22 | 图 书 | 19088996 | 图 书 | 9176 | 文字作品 | 1878 |
本年度 | 264 | 期 刊 | 1144400 | 期 刊 | 746 | 口述作品 | 128 | |
结 案 | 以前年度 | 2756 | 软 件 | 7742211 | 音像制品 | 140 | 音乐作品 | 855 |
本年度 | 9380 | 音像制品 | 65870348 | 电子出版物 | 168 | 曲艺作品 | 12 | |
处理方式 | 调 解 | 1174 | 电子出版物 | 13016355 | 软 件 | 557 | 舞蹈作品 | 13 |
处 罚 | 7840 | 0 | 电 影 | 0 | 杂技作品 | 2 | ||
移 送 | 366 | 0 | 电视节目 | 0 | 美术作品 | 51327 | ||
行政复议 | 总 数 | 5 | 0 | 0 | 摄影作品 | 3681 | ||
维 持 | 5 | 0 | 0 | 建筑作品 | 12 | |||
行政诉讼 | 总 数 | 2 | 0 | 0 | 影视作品 | 52 | ||
维 持 | 2 | 其 他 | 98836 | 其 他 | 0 | 设计图 | 337 | |
涉案范围 | 国 内 | 8426 | 地 图 | 52 | ||||
其中港澳台 | 5 | 模型作品 | 7 | |||||
国 外 | 38 | 其他作品 | 167 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。