
(单位:种) | ||||||||||||||
合 计 | 美 国 | 英 国 | 德 国 | 法 国 | 俄罗斯 | 加拿大 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 香港 | 澳门 | 台湾 | 其他 | |
地区 | 地区 | 地区 | 地区 | |||||||||||
合计 | 15776 | 4011 | 1754 | 600 | 433 | 49 | 59 | 292 | 1134 | 755 | 195 | 4 | 6040 | 450 |
北京市 | 5902 | 2619 | 979 | 368 | 238 | 36 | 29 | 223 | 457 | 258 | 106 | 0 | 487 | 102 |
天津市 | 90 | 46 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
河北省 | 59 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 34 | 0 |
山西省 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
内蒙古 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
辽宁省 | 440 | 95 | 64 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 170 | 20 | 4 | 0 | 58 | 17 |
吉林省 | 281 | 55 | 34 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 99 | 0 | 0 | 1 | 22 |
黑龙江 | 82 | 22 | 23 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 |
上海市 | 1119 | 454 | 172 | 49 | 52 | 5 | 3 | 58 | 118 | 63 | 21 | 4 | 62 | 58 |
江苏省 | 426 | 174 | 102 | 13 | 45 | 2 | 11 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 29 | 25 |
浙江省 | 258 | 67 | 19 | 25 | 10 | 0 | 7 | 0 | 25 | 73 | 8 | 0 | 9 | 15 |
安徽省 | 68 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 |
福建省 | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
江西省 | 229 | 22 | 21 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 50 | 64 | 0 | 0 | 5 | 49 |
山东省 | 279 | 30 | 57 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 71 | 2 | 0 | 67 | 14 |
河南省 | 81 | 7 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 14 | 11 |
湖北省 | 114 | 22 | 50 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 |
湖南省 | 197 | 71 | 15 | 48 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 23 | 0 | 8 | 13 |
广东省 | 5088 | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 5032 | 1 |
广西省 | 240 | 41 | 32 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 11 | 0 | 59 | 29 |
海南省 | 231 | 79 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 17 | 0 | 0 | 10 | 14 |
重庆市 | 126 | 54 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 23 | 5 |
四川省 | 130 | 24 | 34 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 5 | 31 |
贵州省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 20 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 220 | 58 | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 28 | 4 | 0 | 68 | 2 |
甘肃省 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏区 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆区 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。