
| (单位:种) | ||||||||||||||
| 合 计 | 美 国 | 英 国 | 德 国 | 法 国 | 俄罗斯 | 加拿大 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 香港 | 澳门 | 台湾 | 其他 | |
| 地区 | 地区 | 地区 | 地区 | |||||||||||
| 合计 | 2440 | 122 | 45 | 96 | 64 | 115 | 29 | 127 | 56 | 303 | 297 | 47 | 603 | 536 |
| 北京市 | 1232 | 51 | 41 | 55 | 18 | 101 | 1 | 88 | 21 | 130 | 70 | 37 | 315 | 304 |
| 天津市 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 河北省 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 13 |
| 山西省 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| 内蒙古 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 93 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 25 | 2 | 14 | 12 | 0 | 8 | 9 |
| 吉林省 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 黑龙江 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 上海市 | 216 | 18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 | 53 | 69 | 1 | 32 | 13 |
| 江苏省 | 120 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 28 | 47 | 0 | 12 | 9 |
| 浙江省 | 74 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| 安徽省 | 114 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 0 | 34 | 43 |
| 福建省 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 江西省 | 102 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 68 | 3 |
| 山东省 | 24 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 河南省 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 湖北省 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 |
| 湖南省 | 97 | 1 | 0 | 20 | 26 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 17 |
| 广东省 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 广西省 | 33 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 3 |
| 海南省 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆市 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| 四川省 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 贵州省 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 云南省 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 9 |
| 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 甘肃省 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆区 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



