
| (单位:份) | |||||||||
| 合 计 | 图 书 | 期 刊 | 音像制品 | 电子出版物 | 软 件 | 电 影 | 电视节目 | 其 他 | |
| 合计 | 12002 | 10414 | 322 | 451 | 311 | 499 | 0 | 1 | 4 |
| 北京市 | 6575 | 5902 | 304 | 0 | 67 | 302 | 0 | 0 | 0 |
| 天津市 | 189 | 141 | 0 | 28 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 河北省 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山西省 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内蒙古 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 461 | 440 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 吉林省 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海市 | 1131 | 846 | 0 | 170 | 14 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏省 | 435 | 414 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江省 | 488 | 153 | 0 | 115 | 216 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 安徽省 | 124 | 108 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省 | 63 | 22 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西省 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山东省 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南省 | 199 | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 广东省 | 127 | 0 | 0 | 101 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 广西省 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南省 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆市 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川省 | 173 | 158 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南省 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 216 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 甘肃省 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海省 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏区 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆区 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



