
| (单位:种) | |||||||||
| 合计 | 图书 | 录音 | 录像 | 电子 | 软件 | 电影 | 电视 | 其它 | |
| 制品 | 制品 | 出版物 | 节目 | ||||||
| 合计 | 16969 | 15776 | 251 | 153 | 117 | 362 | 0 | 2 | 308 |
| 北京市 | 6575 | 5902 | 0 | 0 | 67 | 302 | 0 | 0 | 304 |
| 天津市 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北省 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山西省 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内蒙古 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 461 | 440 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 吉林省 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海市 | 1341 | 1119 | 171 | 12 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏省 | 464 | 426 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江省 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽省 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西省 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山东省 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 116 | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南省 | 199 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 广东省 | 5307 | 5088 | 80 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广西省 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南省 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆市 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川省 | 145 | 130 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 贵州省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南省 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 221 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 甘肃省 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏区 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆区 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



