
(单位:种) | |||||||||
合计 | 图书 | 录音 | 录像 | 电子 | 软件 | 电影 | 电视 | 其他 | |
制品 | 制品 | 出版物 | 节目 | ||||||
合计 | 2455 | 2440 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
北京市 | 1232 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津市 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北省 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山西省 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁省 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林省 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海市 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏省 | 121 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江省 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安徽省 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建省 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西省 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东省 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南省 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖北省 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南省 | 98 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东省 | 38 | 27 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
广西省 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南省 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川省 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃省 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆区 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。