
合 计 <?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">?xml:namespace> | 美 国 | 英 国 | 德 国 | 法 国 | 俄罗斯 | 加拿大 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 香港 地区 | 澳门 地区 | 台湾 地区 | 其他 地区 |
|
|
|
| ||||||||||||||
合计 | 2050 | 147 | 66 | 104 | 14 | 66 | 25 | 47 | 116 | 363 | 119 | 53 | 702 | 228 |
|
北京市 | 1188 | 117 | 62 | 51 | 3 | 55 | 5 | 20 | 80 | 225 | 37 | 0 | 345 | 188 |
|
天津市 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
河北省 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 |
|
山西省 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
内蒙古 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
辽宁省 | 85 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | 1 | 20 | 5 | 0 | 34 | 0 |
|
吉林省 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
|
黑龙江 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 |
|
上海市 | 207 | 21 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 14 | 25 | 62 | 6 | 53 | 1 | 7 |
|
江苏省 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 34 | 1 |
|
浙江省 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 |
|
安徽省 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47 | 4 |
|
福建省 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
江西省 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 1 |
|
山东省 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 15 | 1 |
|
河南省 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
|
湖北省 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 31 | 1 |
|
湖南省 | 69 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
广东省 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 |
|
广西省 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
|
海南省 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|
重庆市 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
|
四川省 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
贵州省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
云南省 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 |
|
西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
陕西省 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 |
|
甘肃省 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
宁夏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
新疆区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。