
合计 <?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">?xml:namespace> | 图书 | 期刊 | 录音 制品 | 录像 制品 | 电子 出版物 | 软件 | 电影 | 电视 节目 | 其他 |
|
|
|
| ||||||||||
合计 | 2057 | 2050 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
北京市 | 1188 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
天津市 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
河北省 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
山西省 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
内蒙古 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
辽宁省 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
吉林省 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
黑龙江 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
上海市 | 214 | 207 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
江苏省 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
浙江省 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
安徽省 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
福建省 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
江西省 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
山东省 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
河南省 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
湖北省 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
湖南省 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
广东省 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
广西省 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
海南省 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
重庆市 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四川省 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
贵州省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
云南省 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
陕西省 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
甘肃省 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
宁夏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
新疆区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。