
受理、查处案件(件) <?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">?xml:namespace> | 收缴盗版品 | 版权合同登记(份) | 作品自愿登记(份) | |||||
(册、盒、张、件) | ||||||||
本年度受理案件总数 | 10559 | 合 计 | 73687892 | 合 计 | 13004 | 合 计 | 149900 | |
未结案 | 以前年度 | 16 | 图 书 | 18373240 | 图 书 | 10795 | 文字作品 | 2206 |
本年度 | 215 | 期 刊 | 1107321 | 期 刊 | 432 | 口述作品 | 1 | |
结 案 | 以前年度 | 2674 | 软 件 | 3799138 | 音像制品 | 476 | 音乐作品 | 1589 |
本年度 | 10344 | 音像制品 | 48143389 | 电子出版物 | 620 | 曲艺作品 | 6 | |
处理方式 | 调 解 | 1585 | 电子出版物 | 2018495 | 软 件 | 609 | 舞蹈作品 | 27 |
处 罚 | 8524 |
| 0 | 电 影 | 29 | 杂技作品 | 1 | |
移 送 | 235 |
| 0 | 电视节目 | 5 | 美术作品 | 15989 | |
行政复议 | 总 数 | 6 |
| 0 |
| 0 | 摄影作品 | 113012 |
维 持 | 6 |
| 0 |
| 0 | 建筑作品 | 11 | |
行政诉讼 | 总 数 | 3 |
| 0 |
| 0 | 影视作品 | 102 |
维 持 | 3 | 其 他 | 246309 | 其 他 | 38 | 设计图 | 16464 | |
涉案范围 | 国 内 | 10229 |
| 地 图 | 43 | |||
其中港澳台 | 31 | 模型作品 | 61 | |||||
国 外 | 115 | 其他作品 | 388 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。