2006年全国版权行政机关查处案件情况统计


合计 结案 未结案 处理方式 行政复议 行政诉讼 涉案范围
调解 处罚 移送 总数 维持 总数 维持 国内 其中 国外
港澳台
合计 10559 10344 215 1585 8524 235 6 6 3 3 10229 31 115
北京市 452 452 0 57 380 15 0 0 0 0 452 0 0
天津市 23 23 0 22 1 0 0 0 0 0 22 0 1
河北省 300 296 4 0 295 1 0 0 0 0 296 0 0
山西省 584 584 0 59 523 2 0 0 0 0 575 0 9
内蒙古 62 57 5 0 51 6 0 0 0 0 57 0 0
辽宁省 402 401 1 42 351 8 0 0 0 0 401 0 0
吉林省 453 453 0 57 392 4 0 0 0 0 453 0 0
黑龙江 82 82 0 0 80 2 0 0 0 0 82 0 0
上海市 47 46 1 20 25 1 0 0 0 0 46 0 0
江苏省 640 635 5 436 184 15 0 0 1 1 621 9 14
浙江省 59 51 8 13 34 4 2 2 0 0 51 0 0
安徽省 407 385 22 66 318 1 0 0 0 0 385 0 0
福建省 332 317 15 17 297 3 0 0 0 0 315 15 2
江西省 66 65 1 8 52 5 0 0 0 0 62 0 3
山东省 862 852 10 256 582 14 1 1 0 0 806 0 46
河南省 316 297 19 63 216 18 0 0 0 0 297 1 0
湖北省 545 533 12 122 392 19 0 0 0 0 525 0 8
湖南省 443 433 10 27 398 8 3 3 0 0 430 1 3
广东省 1947 1907 40 93 1778 36 0 0 0 0 1878 5 29
广西省 621 619 2 0 596 23 0 0 0 0 619 0 0
海南省 387 383 4 0 362 21 0 0 0 0 383 0 0
重庆市 101 101 0 89 12 0 0 0 0 0 101 0 0
四川省 496 478 18 39 422 17 0 0 0 0 478 0 0
贵州省 109 109 0 0 104 5 0 0 0 0 109 0 0
云南省 192 192 0 0 192 0 0 0 0 0 192 0 0
西藏区 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西省 514 509 5 55 453 1 0 0 0 0 509 0 0
甘肃省 62 31 31 15 13 3 0 0 0 0 31 0 0
青海省 25 25 0 7 17 1 0 0 2 2 25 0 0
宁夏区 17 16 1 12 2 2 0 0 0 0 16 0 0
新疆区 12 12 0 10 2 0 0 0 0 0 12 0 0


郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: