
合 计 <?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">?xml:namespace> | 图 书 | 期 刊 | 软 件 | 音像制品 | 电子出版物 | 其 他 |
|
|
|
| |||||||
合计 | 73687892 | 18373240 | 1107321 | 3799138 | 48143389 | 2018495 | 246309 |
|
北京市 | 8523760 | 6318946 | 0 | 0 | 2198586 | 6228 | 0 |
|
天津市 | 6524 | 24 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 |
|
河北省 | 1164920 | 620329 | 40393 | 16919 | 387129 | 77650 | 31500 |
|
山西省 | 776449 | 237337 | 15770 | 38359 | 477271 | 7712 | 0 |
|
内蒙古 | 353000 | 125000 | 0 | 198000 | 30000 | 0 | 0 |
|
辽宁省 | 2645596 | 269799 | 11050 | 239810 | 1752275 | 371762 | 900 |
|
吉林省 | 775177 | 154320 | 8923 | 7656 | 498564 | 105714 | 0 |
|
黑龙江 | 408000 | 80000 | 0 | 100000 | 150000 | 78000 | 0 |
|
上海市 | 21510 | 3703 | 0 | 0 | 3057 | 2350 | 12400 |
|
江苏省 | 5556831 | 598600 | 86616 | 125595 | 4604595 | 141425 | 0 |
|
浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
安徽省 | 1985623 | 1315272 | 9698 | 32541 | 526835 | 101277 | 0 |
|
福建省 | 1613002 | 336060 | 38899 | 28538 | 1002788 | 198864 | 8363 |
|
江西省 | 549270 | 356850 | 0 | 113540 | 56140 | 22740 | 0 |
|
山东省 | 1643623 | 345333 | 36294 | 128105 | 1061155 | 71080 | 1656 |
|
河南省 | 534078 | 236034 | 0 | 100873 | 179650 | 16379 | 1142 |
|
湖北省 | 6086400 | 2925900 | 263200 | 35500 | 2734900 | 126900 | 0 |
|
湖南省 | 4087100 | 904000 | 60000 | 86000 | 3004000 | 33100 | 0 |
|
广东省 | 26977127 | 1223195 | 387291 | 1931899 | 23180839 | 152641 | 101262 |
|
广西省 | 1962835 | 315834 | 14561 | 29660 | 1570000 | 32780 | 0 |
|
海南省 | 356711 | 63500 | 20130 | 8900 | 258874 | 2107 | 3200 |
|
重庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四川省 | 1569261 | 433204 | 13444 | 129698 | 972644 | 18245 | 2026 |
|
贵州省 | 1783928 | 113540 | 0 | 20000 | 1582000 | 68388 | 0 |
|
云南省 | 373306 | 298523 | 74783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
西藏区 | 184433 | 27776 | 0 | 22801 | 0 | 111454 | 22402 |
|
陕西省 | 568000 | 145000 | 8300 | 5300 | 396800 | 12600 | 0 |
|
甘肃省 | 1149712 | 415788 | 14471 | 196344 | 510931 | 7503 | 4675 |
|
青海省 | 137170 | 6800 | 1300 | 3100 | 118870 | 7100 | 0 |
|
宁夏区 | 200706 | 60937 | 2198 | 0 | 49862 | 30926 | 56783 |
|
新疆区 | 1693840 | 441636 | 0 | 200000 | 838634 | 213570 | 0 |
|
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。