2009年全国版权合同登记情况统计

(单位:份)


合   计 图   书 期   刊 音像制品 电子出版物 软   件 电 影 电视节目 其 他
合计 14223 12449 292 257 473 393 0 0 359
北京市 8273 7709 284 0 56 224 0 0 0
天津市 260 208 0 0 3 30 0 0 19
河北省 29 27 2 0 0 0 0 0 0
山西省 18 17 0 0 0 1 0 0 0
内蒙古 39 39 0 0 0 0 0 0 0
辽宁省 368 360 0 0 4 4 0 0 0
吉林省 292 292 0 0 0 0 0 0 0
黑龙江 112 112 0 0 0 0 0 0 0
上海市 1173 750 0 240 173 10 0 0 0
江苏省 600 509 0 0 6 85 0 0 0
浙江省 746 147 0 0 224 35 0 0 340
安徽省 113 110 0 0 0 3 0 0 0
福建省 51 28 0 16 7 0 0 0 0
江西省 302 302 0 0 0 0 0 0 0
山东省 195 195 0 0 0 0 0 0 0
河南省 116 116 0 0 0 0 0 0 0
湖北省 135 135 0 0 0 0 0 0 0
湖南省 171 167 4 0 0 0 0 0 0
广东省 61 61 0 0 0 0 0 0 0
广西省 278 278 0 0 0 0 0 0 0
海南省 261 261 0 0 0 0 0 0 0
重庆市 150 148 1 1 0 0 0 0 0
四川省 177 175 1 0 0 1 0 0 0
贵州省 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 54 54 0 0 0 0 0 0 0
西藏区 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西省 155 155 0 0 0 0 0 0 0
甘肃省 10 10 0 0 0 0 0 0 0
青海省 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏区 12 12 0 0 0 0 0 0 0
新疆区 72 72 0 0 0 0 0 0 0


郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: