
(单位:种)
| 合计 | 图书 | 录音 | 录像 | 电子 | 软件 | 电影 | 电视 | 其它 | |
| 制品 | 制品 | 出版物 | 节目 | ||||||
| 合计 | 13793 | 12914 | 262 | 124 | 86 | 249 | 2 | 155 | 1 |
| 北京市 | 7989 | 7709 | 0 | 0 | 56 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 天津市 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北省 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山西省 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内蒙古 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 354 | 346 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 吉林省 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海市 | 1634 | 1304 | 139 | 4 | 20 | 10 | 2 | 155 | 0 |
| 江苏省 | 799 | 783 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江省 | 297 | 287 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽省 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西省 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山东省 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南省 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广东省 | 312 | 79 | 115 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广西省 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南省 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆市 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川省 | 77 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 贵州省 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南省 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘肃省 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏区 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆区 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



