
(单位:种)
| | 合 计 | 美 国 | 英 国 | 德 国 | 法 国 | 俄罗斯 | 加拿大 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 香港 | 澳门 | 台湾 | 其他 |
| 合计 | 3103 | 267 | 220 | 173 | 26 | 54 | 10 | 60 | 101 | 253 | 219 | 10 | 682 | 1028 |
| 北京市 | 1382 | 108 | 194 | 99 | 9 | 37 | 1 | 25 | 55 | 112 | 38 | 2 | 305 | 397 |
| 天津市 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 河北省 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 |
| 山西省 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 |
| 内蒙古 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 辽宁省 | 99 | 8 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 8 |
| 吉林省 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 7 |
| 黑龙江 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 上海市 | 232 | 52 | 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 44 | 54 | 7 | 24 | 17 |
| 江苏省 | 168 | 16 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 5 | 76 | 0 | 12 | 35 |
| 浙江省 | 124 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 | 13 | 43 |
| 安徽省 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 30 | 94 |
| 福建省 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 江西省 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 64 | 34 |
| 山东省 | 83 | 14 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 24 |
| 河南省 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 湖北省 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| 湖南省 | 114 | 3 | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 76 |
| 广东省 | 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| 广西省 | 144 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 119 |
| 海南省 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 重庆市 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 19 |
| 四川省 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | 74 |
| 贵州省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南省 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 28 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 甘肃省 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



