
(单位:种)
| 合计 | 图书 | 录音 | 录像 | 电子 | 软件 | 电影 | 电视 | 其他 | |
| 制品 | 制品 | 出版物 | 节目 | ||||||
| 合计 | 4205 | 3103 | 77 | 0 | 34 | 0 | 1 | 988 | 2 | 
| 北京市 | 1484 | 1382 | 69 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 天津市 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 河北省 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山西省 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内蒙古 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 辽宁省 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 吉林省 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 黑龙江 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上海市 | 1222 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 988 | 0 | 
| 江苏省 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 浙江省 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 安徽省 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 福建省 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 江西省 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山东省 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 河南省 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湖北省 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湖南省 | 121 | 114 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 广东省 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 广西省 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 海南省 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 重庆市 | 51 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 四川省 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 贵州省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 云南省 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 陕西省 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 甘肃省 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宁夏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 新疆区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



