
(单位:份)
| 合 计 | 图 书 | 期 刊 | 音像制品 | 电子出版物 | 软 件 | 电 影 | 电视节目 | 其 他 | |
| 合计 | 15160 | 13303 | 234 | 306 | 418 | 453 | 2 | 1 | 443 | 
| 北京市 | 8631 | 8074 | 228 | 37 | 292 | ||||
| 天津市 | 184 | 159 | 1 | 10 | 14 | ||||
| 河北省 | 24 | 24 | |||||||
| 山西省 | 37 | 37 | |||||||
| 内蒙古 | 0 | ||||||||
| 辽宁省 | 519 | 501 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| 吉林省 | 654 | 654 | |||||||
| 黑龙江 | 45 | 45 | |||||||
| 上海市 | 1192 | 795 | 206 | 191 | |||||
| 江苏省 | 852 | 568 | 8 | 127 | 149 | ||||
| 浙江省 | 684 | 154 | 81 | 167 | 2 | 280 | |||
| 安徽省 | 136 | 132 | 4 | ||||||
| 福建省 | 47 | 27 | 10 | 10 | |||||
| 江西省 | 535 | 535 | |||||||
| 山东省 | 175 | 175 | |||||||
| 河南省 | 216 | 216 | |||||||
| 湖北省 | 134 | 134 | |||||||
| 湖南省 | 337 | 334 | 2 | 1 | |||||
| 广东省 | 0 | ||||||||
| 广西省 | 37 | 37 | |||||||
| 海南省 | 0 | ||||||||
| 重庆市 | 243 | 231 | 12 | ||||||
| 四川省 | 150 | 148 | 2 | ||||||
| 贵州省 | 29 | 29 | |||||||
| 云南省 | 16 | 15 | 1 | ||||||
| 西藏区 | 0 | ||||||||
| 陕西省 | 221 | 221 | |||||||
| 甘肃省 | 2 | 2 | |||||||
| 青海省 | 0 | ||||||||
| 宁夏区 | 4 | 4 | |||||||
| 新疆区 | 56 | 56 | 
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



