
(单位:种)
| 合计 | 图书 | 录音 | 录像 | 电子 | 软件 | 电影 | 电视 | 其他 | |
| 制品 | 制品 | 出版物 | 节目 | ||||||
| 合计 | 5691 | 3880 | 36 | 8 | 187 | 0 | 0 | 1561 | 19 | 
| 北京市 | 2316 | 2092 | 19 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 天津市 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 河北省 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山西省 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 辽宁省 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 吉林省 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 黑龙江 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上海市 | 1826 | 263 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 
| 江苏省 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 浙江省 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 安徽省 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 福建省 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 江西省 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山东省 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 河南省 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湖北省 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湖南省 | 192 | 177 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 广东省 | 95 | 86 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 广西省 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 重庆市 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 四川省 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 贵州省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 云南省 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 陕西省 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 甘肃省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宁夏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 新疆区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



