
(单位:种)
| 合计 | 图书 | 录音 | 录像 | 电子 | 软件 | 电影 | 电视 | 其它 | |
| 制品 | 制品 | 出版物 | 节目 | ||||||
| 合计 | 16602 | 13724 | 439 | 356 | 49 | 304 | 284 | 1446 | 0 | 
| 北京市 | 8403 | 8074 | 0 | 0 | 37 | 292 | 0 | 0 | 0 | 
| 天津市 | 143 | 140 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 河北省 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山西省 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内蒙古 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 辽宁省 | 519 | 501 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 吉林省 | 654 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 黑龙江 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上海市 | 1463 | 1133 | 325 | 4 | 1 | 0 | 284 | 1446 | 0 | 
| 江苏省 | 568 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 浙江省 | 152 | 129 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 安徽省 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 福建省 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 江西省 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山东省 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 河南省 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湖北省 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湖南省 | 337 | 336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 广东省 | 511 | 69 | 91 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 广西省 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 海南省 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 重庆市 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 四川省 | 77 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 贵州省 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 云南省 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 陕西省 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 甘肃省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宁夏区 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 新疆区 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



