
| 案件查处情况 | 收缴盗版品情况 | ||
| 项 目 | 本年度数量 | 项 目 | 本年度数量 |
| (册、盒、张、件) | |||
| 行政处罚数量(件) | 10590 | 合 计 | 35097739 |
| 案件移送数量(件) | 538 | 图 书 | 8495176 |
| 检查经营单位数量(个) | 963842 | 期 刊 | 827137 |
| 取缔违法经营单位数量(个) | 61995 | 软 件 | 545627 |
| 查获地下窝点数量(个) | 727 | 音像制品 | 23754110 |
| 罚款金额(人民币元) | 22143117 | 电子出版物 | 1088552 |
| 其 他 | 411666 | ||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



