
案件查处情况 | 收缴盗版品情况 | ||
项 目 | 本年度数量 | 项 目 | 本年度数量 |
(册、盒、张、件) | |||
行政处罚数量(件) | 4728 | 合计 | 16665890 |
案件移送数量(件) | 366 | 书刊 | 6117975 |
检查经营单位数量(个) | 1063061 | 软件 | 673163 |
取缔违法经营单位数量(个) | 8686 | 音像制品 | 9224736 |
查获地下窝点数量(个) | 482 | 电子出版物 | 333876 |
罚款金额(人民币元) | 13499937 | 其他 | 316140 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。