
案件查处情况 | 收缴盗版品情况 | ||
项 目 | 本年度数量 | 项 目 | 本年度数量 |
行政处罚数量(件) | 3477 | 合 计 | 11420929 |
案件移送数量(件) | 160 | 书 刊 | 5396752 |
检查经营单位数量(个) | 846140 | 软 件 | 368499 |
取缔违法经营单位数量(个) | 9340 | 音像制品 | 3734808 |
查获地下窝点数量(个) | 392 | 电子出版物 | 177506 |
其中:地下光盘生产线(条) | 0 | 其 他 | 669196 |
违法经营网站服务器(个) | 475 | 未分类项 | 1074168 |
罚款金额(人民币元) | 9746538 |
|
|
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。