
各有关企业:
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔 2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估标准》(T/SIA 003-2017)及有关文件规定,经专家评审,212件软件产品评估的申报材料符合产品评估的有关规定,其 中 157 个软件产品为非嵌入式软件, 55 个软件产品为嵌入式软件。经 审核,中国软件行业协会双软评估公共服务平台( https://srpg.csia.org.cn)及河南省软件服务业协会网站公示无异,予以通过并公布。
附件:河南省 2019年第六批软件产品评估及分类名单
2019年12月13日
附件
河南省 2019年第六批软件产品评估及分类名单
序号 | 所在地 | 证书编号 | 产品名称 | 公司名称 | 产品类别 |
1 | 郑州 | 豫RC-2019-0583 | 信大捷安“云智会”会议服务系统V1.0 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 非嵌入式 |
2 | 郑州 | 豫RC-2019-0584 | 信大捷安金云智能箱锁安全云平台V1.0 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 非嵌入式 |
3 | 郑州 | 豫RC-2019-0585 | 信大捷安互联网广告安全网络投放系统V1.0 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 非嵌入式 |
4 | 郑州 | 豫RC-2019-0586 | 信大捷安金石安全操作系统软件V1.0 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 非嵌入式 |
5 | 郑州 | 豫RC-2019-0587 | 信大捷安车载终端入侵检测防御系统V1.0 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 非嵌入式 |
6 | 郑州 | 豫RC-2019-0588 | 信大捷安安全即时通讯软件V1.0 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 非嵌入式 |
7 | 郑州 | 豫RC-2019-0589 | 信大捷安数据应用访问控制系统V1.0 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 嵌入式 |
8 | 郑州 | 豫RC-2019-0590 | 信大捷安移动可视化调度平台V1.0 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 嵌入式 |
9 | 郑州 | 豫RC-2019-0591 | 信大捷安安全拨号软件V1.0 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 嵌入式 |
10 | 郑州 | 豫RC-2019-0592 | 信大捷安安全云存储服务系统V1.0 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 嵌入式 |
11 | 郑州 | 豫RC-2019-0593 | 云安大数据高速数据回溯系统V1.0 | 河南省云安大数据安全防护产业技术研究院有限公司 | 嵌入式 |
12 | 郑州 | 豫RC-2019-0594 | 信安研究院4G热点采集系统V1.0 | 河南信安数据工程研究院有限公司 | 非嵌入式 |
13 | 郑州 | 豫RC-2019-0595 | 信安研究院WIFI侦控系统V1.0 | 河南信安数据工程研究院有限公司 | 非嵌入式 |
14 | 郑州 | 豫RC-2019-0596 | 信安研究院智慧合成作战系统V1.0 | 河南信安数据工程研究院有限公司 | 非嵌入式 |
15 | 郑州 | 豫RC-2019-0597 | 信安研究院基站查询与数据分析系统V1.0 | 河南信安数据工程研究院有限公司 | 非嵌入式 |
16 | 郑州 | 豫RC-2019-0598 | 信安研究院近身侦码分析系统V1.0 | 河南信安数据工程研究院有限公司 | 非嵌入式 |
17 | 郑州 | 豫RC-2019-0599 | 信安研究院微信热点采集系统V1.0 | 河南信安数据工程研究院有限公司 | 非嵌入式 |
18 | 郑州 | 豫RC-2019-0600 | 信安研究院移动终端目标探测系统V1.0 | 河南信安数据工程研究院有限公司 | 非嵌入式 |
19 | 郑州 | 豫RC-2019-0601 | 信安研究院移动终端信息采集分析系统V1.0 | 河南信安数据工程研究院有限公司 | 非嵌入式 |
20 | 郑州 | 豫RC-2019-0602 | 信安研究院多维数据融合分析系统V1.0 | 河南信安数据工程研究院有限公司 | 非嵌入式 |
21 | 郑州 | 豫RC-2019-0603 | 信安研究院智能无卡路测系统V1.0 | 河南信安数据工程研究院有限公司 | 非嵌入式 |
22 | 郑州 | 豫RC-2019-0604 | 祥晟智慧监所实战平台V1.0 | 祥晟科技有限公司 | 非嵌入式 |
23 | 郑州 | 豫RC-2019-0605 | 扬尘监测系统V1.0 | 河南华建逸机电科技有限公司 | 嵌入式 |
24 | 郑州 | 豫RC-2019-0606 | 中平自动化综合自动化平台V1.0 | 河南中平自动化股份有限公司 | 非嵌入式 |
25 | 郑州 | 豫RC-2019-0607 | 行之物流一体化综合信息平台(ILIS)V2.0 | 郑州行之信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
26 | 郑州 | 豫RC-2019-0608 | 便易商商城系统(Web版)V2.0 | 郑州市便易商电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
27 | 郑州 | 豫RC-2019-0609 | 便易商商城系统(Android版)V2.0 | 郑州市便易商电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
28 | 郑州 | 豫RC-2019-0610 | 便易商E3集中管理平台V2.0 | 郑州市便易商电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
29 | 郑州 | 豫RC-2019-0611 | 便易商商城系统(IOS版)V2.0 | 郑州市便易商电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
30 | 郑州 | 豫RC-2019-0612 | 便易商微商城系统V2.0 | 郑州市便易商电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
31 | 郑州 | 豫RC-2019-0613 | 便易商供应商协同系统V2.0 | 郑州市便易商电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
32 | 郑州 | 豫RC-2019-0614 | 便易商E3Plus系统(Android版)V2.0 | 郑州市便易商电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
33 | 郑州 | 豫RC-2019-0615 | 便易商E3Plus系统(IOS版)V2.0 | 郑州市便易商电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
34 | 郑州 | 豫RC-2019-0616 | 便易商E3Map系统V2.0 | 郑州市便易商电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
35 | 郑州 | 豫RC-2019-0617 | 贝博粮情监测预警系统V6.0 | 郑州贝博电子股份有限公司 | 非嵌入式 |
36 | 郑州 | 豫RC-2019-0618 | 拾立方信息资源目录管理系统V1.0 | 河南拾立方数据科技有限公司 | 非嵌入式 |
37 | 郑州 | 豫RC-2019-0619 | 拾立方信息资源融合服务平台V1.0 | 河南拾立方数据科技有限公司 | 非嵌入式 |
38 | 郑州 | 豫RC-2019-0620 | 中航维尔真空回潮机控制系统V2.0 | 郑州中航维尔科技有限公司 | 嵌入式 |
39 | 郑州 | 豫RC-2019-0621 | 思维LKJ临时控制参数设定和校验系统软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 嵌入式 |
40 | 郑州 | 豫RC-2019-0622 | 思维EXT6A外部接口卡软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 嵌入式 |
41 | 郑州 | 豫RC-2019-0623 | 思维饮酒检测系统软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 嵌入式 |
42 | 郑州 | 豫RC-2019-0624 | 思维SWX-D无线语音接收装置软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 嵌入式 |
43 | 郑州 | 豫RC-2019-0625 | 思维线路断面识别插件软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 嵌入式 |
44 | 郑州 | 豫RC-2019-0626 | 思维机车操纵实时分析系统软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 嵌入式 |
45 | 郑州 | 豫RC-2019-0627 | 思维机务验卡装置软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 嵌入式 |
46 | 郑州 | 豫RC-2019-0628 | 思维机车运行安全监测及预警装置软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 嵌入式 |
47 | 郑州 | 豫RC-2019-0629 | 思维机车车载综合信息监测装置软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 嵌入式 |
48 | 郑州 | 豫RC-2019-0630 | 思维中国机车远程监测与诊断系统(CMD系统)车载子系统软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 嵌入式 |
49 | 郑州 | 豫RC-2019-0631 | 思维LKJ模拟教学培训装置软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 嵌入式 |
50 | 郑州 | 豫RC-2019-0632 | 思维调车监控(STP)操作教学模拟系统软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 嵌入式 |
51 | 郑州 | 豫RC-2019-0633 | 思维LKJ调车监控接口盒软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 嵌入式 |
52 | 郑州 | 豫RC-2019-0634 | 思维综合信息协议转换盒软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 嵌入式 |
53 | 郑州 | 豫RC-2019-0635 | 思维信息LKJ-15S仿真培训装置软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 嵌入式 |
54 | 郑州 | 豫RC-2019-0636 | 思维信息无线发码综合控制手持终端软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 嵌入式 |
55 | 郑州 | 豫RC-2019-0637 | 思维信息机务运行揭示智能管理系统软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
56 | 郑州 | 豫RC-2019-0638 | 思维信息3D仿真行车软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
57 | 郑州 | 豫RC-2019-0639 | 思维信息动车组ATP车载DMI模拟演练装置软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
58 | 郑州 | 豫RC-2019-0640 | 思维LKJ与能耗综合分析系统软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
59 | 郑州 | 豫RC-2019-0641 | 思维机车质量动态管理系统软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
60 | 郑州 | 豫RC-2019-0642 | 思维机务安全信息管理系统软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
61 | 郑州 | 豫RC-2019-0643 | 思维机车安全监测及预警装置数据分析软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
62 | 郑州 | 豫RC-2019-0644 | 思维机车安全监测及预警装置地面开发软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
63 | 郑州 | 豫RC-2019-0645 | 思维调监分析回放系统软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
64 | 郑州 | 豫RC-2019-0646 | 思维机车乘务员标准化作业评分系统软件V1.0 | 河南思维信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
65 | 郑州 | 豫RC-2019-0647 | 宏泰无人机管控一体化系统V1.0 | 河南宏泰控飞信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
66 | 郑州 | 豫RC-2019-0648 | 数据无线集抄系统V2.0 | 河南众源系统工程有限公司 | 嵌入式 |
67 | 郑州 | 豫RC-2019-0649 | TIYE教育资源公共服务平台V1.0 | 河南天业仁和信息科技有限公司 | 非嵌入式 |
68 | 郑州 | 豫RC-2019-0650 | 开合OCS-3100卓藏综合数据研判软件V1.0 | 河南开合软件技术有限公司 | 非嵌入式 |
69 | 洛阳 | 豫RC-2019-0651 | 鸿业迪普国土空间规划编制平台V1.0 | 洛阳鸿业迪普信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
70 | 洛阳 | 豫RC-2019-0652 | 鸿业迪普国土空间规划“一张图”实施监督信息系统V1.0 | 洛阳鸿业迪普信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
71 | 郑州 | 豫RC-2019-0653 | 综合办公管理系统V1.0 | 郑州睿诚金审软件科技股份有限公司 | 非嵌入式 |
72 | 郑州 | 豫RC-2019-0654 | 啄木鸟气瓶追溯管理系统软件V1.0 | 郑州啄木鸟信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
73 | 郑州 | 豫RC-2019-0655 | 丽视视频分析系统V1.0 | 河南丽视电子技术有限公司 | 非嵌入式 |
74 | 商丘 | 豫RC-2019-0656 | ZF-6803仪器分析工作站软件V2.0 | 河南中分仪器股份有限公司 | 嵌入式 |
75 | 郑州 | 豫RC-2019-0657 | 共享陪护床运营管理系统V1.0 | 河南爱享智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
76 | 郑州 | 豫RC-2019-0658 | 易搏科技网站群系统V3.0 | 河南易搏科技有限公司 | 非嵌入式 |
77 | 郑州 | 豫RC-2019-0659 | 基于BCG的工程项目大数据管理平台V1.2 | 建云数据科技有限公司 | 非嵌入式 |
78 | 洛阳 | 豫RC-2019-0660 | 方智智能落纱机器人软件V2.0 | 洛阳方智测控股份有限公司 | 嵌入式 |
79 | 郑州 | 豫RC-2019-0661 | 创途计划项目管理系统V1.0 | 河南创途信息科技有限公司 | 非嵌入式 |
80 | 郑州 | 豫RC-2019-0662 | 众联嘉德业务公文卷宗电子签章管理系统V1.0 | 河南众联嘉德实业有限公司 | 非嵌入式 |
81 | 郑州 | 豫RC-2019-0663 | 众联嘉德“检务E通”便民服务智能APP系统V1.0 | 河南众联嘉德实业有限公司 | 非嵌入式 |
82 | 郑州 | 豫RC-2019-0664 | 全视频路内停车管理系统V1.0 | 河南观潮智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
83 | 郑州 | 豫RC-2019-0665 | 城市级智慧停车管理平台V1.0 | 河南观潮智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
84 | 郑州 | 豫RC-2019-0666 | 智慧农贸市场管理端APP软件V1.0 | 郑州混元科技有限公司 | 非嵌入式 |
85 | 郑州 | 豫RC-2019-0667 | 粮食安全定量快检系统V2.0 | 河南智森物联网科技有限公司 | 非嵌入式 |
86 | 郑州 | 豫RC-2019-0668 | 贝博档案库房环境监控系统V2.0 | 郑州贝博电子股份有限公司 | 非嵌入式 |
87 | 郑州 | 豫RC-2019-0669 | 方和体检管理系统软件V2.0 | 河南方和信息科技股份有限公司 | 非嵌入式 |
88 | 郑州 | 豫RC-2019-0670 | YH学生素质全阶段评价平台V1.0 | 郑州云恒永动信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
89 | 郑州 | 豫RC-2019-0671 | 远光灯违法生成系统V2.0 | 郑州高识智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
90 | 郑州 | 豫RC-2019-0672 | 远光灯数据库平台V2.0 | 郑州高识智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
91 | 郑州 | 豫RC-2019-0673 | 光源采集分析系统V2.0 | 郑州高识智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
92 | 郑州 | 豫RC-2019-0674 | 远光灯数据对比系统V2.0 | 郑州高识智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
93 | 郑州 | 豫RC-2019-0675 | 安全管理信息系统V1.0 | 河南惠旭利科技有限公司 | 非嵌入式 |
94 | 郑州 | 豫RC-2019-0676 | 跨境电商综合实训系统V2.0 | 郑州京慧越科技有限公司 | 非嵌入式 |
95 | 郑州 | 豫RC-2019-0677 | 京慧越校园多商户电商实训软件V3.0 | 郑州京慧越科技有限公司 | 非嵌入式 |
96 | 郑州 | 豫RC-2019-0678 | 教学资源管理平台系统V1.0 | 郑州京慧越科技有限公司 | 非嵌入式 |
97 | 郑州 | 豫RC-2019-0679 | 微信新媒体移动营销实训系统V2.0 | 郑州京慧越科技有限公司 | 非嵌入式 |
98 | 郑州 | 豫RC-2019-0680 | 京慧越校园新零售全流程实训软件V3.0 | 郑州京慧越科技有限公司 | 非嵌入式 |
99 | 洛阳 | 豫RC-2019-0681 | 愿景采集模块系统V1.0 | 洛阳愿景科技有限公司 | 嵌入式 |
100 | 郑州 | 豫RC-2019-0682 | 远程诊断系统软件V1.0 | 河南乐之富信息科技有限公司 | 非嵌入式 |
101 | 郑州 | 豫RC-2019-0683 | 日志分析管理平台V1.0 | 河南恒华科技有限公司 | 非嵌入式 |
102 | 郑州 | 豫RC-2019-0684 | 无线信号功率检测软件V1.0 | 河南普大信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
103 | 郑州 | 豫RC-2019-0685 | 伍通智慧工地平台V1.0 | 郑州源伍通信息科技有限公司 | 非嵌入式 |
104 | 郑州 | 豫RC-2019-0686 | 劳务用工实名制管理信息系统V1.0 | 郑州源伍通信息科技有限公司 | 非嵌入式 |
105 | 郑州 | 豫RC-2019-0687 | 华码安全风险隐患双重预防系统V1.0 | 河南华码信息科技有限公司 | 非嵌入式 |
106 | 郑州 | 豫RC-2019-0688 | 立原精益制造执行管理系统V1.0 | 河南立原智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
107 | 郑州 | 豫RC-2019-0689 | 云软掌心幼宝操作系统V1.0 | 河南云软信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
108 | 郑州 | 豫RC-2019-0690 | 在线实时联网审计数据采集软件V1.0 | 河南万仟信息科技有限公司 | 非嵌入式 |
109 | 郑州 | 豫RC-2019-0691 | 汉威祥云工业物联网平台V1.0 | 汉威科技集团股份有限公司 | 非嵌入式 |
110 | 郑州 | 豫RC-2019-0692 | 汉威分析仪器综合管理软件单机版V1.0 | 汉威科技集团股份有限公司 | 非嵌入式 |
111 | 郑州 | 豫RC-2019-0693 | 汉威在线分析检测设备嵌入式软件V1.0 | 汉威科技集团股份有限公司 | 嵌入式 |
112 | 郑州 | 豫RC-2019-0694 | 汉威便携式毒品检测软件V1.0 | 汉威科技集团股份有限公司 | 嵌入式 |
113 | 郑州 | 豫RC-2019-0695 | 汉威激光气体检测软件V1.0 | 汉威科技集团股份有限公司 | 嵌入式 |
114 | 郑州 | 豫RC-2019-0696 | 汉威感烟火灾探测/报警器软件V1.0 | 汉威科技集团股份有限公司 | 嵌入式 |
115 | 郑州 | 豫RC-2019-0697 | 汉威气体模组软件V1.0 | 汉威科技集团股份有限公司 | 嵌入式 |
116 | 郑州 | 豫RC-2019-0698 | 东路智能运行监测一体机软件V1.0 | 郑州东路智能科技有限公司 | 嵌入式 |
117 | 郑州 | 豫RC-2019-0699 | 小牛展业联盟软件V1.0.1 | 河南东启信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
118 | 郑州 | 豫RC-2019-0700 | 顺驰环保技术综合服务系统V1.0 | 郑州顺驰环保科技有限公司 | 非嵌入式 |
119 | 郑州 | 豫RC-2019-0701 | 建筑服务航模虚拟驾驶V1.0 | 河南点石展览展示服务有限公司 | 非嵌入式 |
120 | 郑州 | 豫RC-2019-0702 | 基于人脸识别的智能宿舍管理系统V1.0 | 河南睿腾信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
121 | 郑州 | 豫RC-2019-0703 | 一株企业ERP系统V1.0 | 郑州一株网络科技有限公司 | 非嵌入式 |
122 | 安阳 | 豫RC-2019-0704 | 文人信息数字化校园管理平台V1.0 | 河南文人信息技术服务有限公司 | 非嵌入式 |
123 | 郑州 | 豫RC-2019-0705 | 折角塞门关闭监测模块(含供风流量监测)系统V2.10 | 郑州思富特科技有限公司 | 嵌入式 |
124 | 郑州 | 豫RC-2019-0706 | 云海计算机类课程一体化支撑系统V3.3 | 郑州云海科技有限公司 | 非嵌入式 |
125 | 郑州 | 豫RC-2019-0707 | 无纺布生产线智能管家系统V1.0 | 郑州淼鑫软件技术有限公司 | 非嵌入式 |
126 | 郑州 | 豫RC-2019-0708 | 星轨询盘管理云服务系统V1.0 | 郑州悉知信息科技股份有限公司 | 非嵌入式 |
127 | 郑州 | 豫RC-2019-0709 | 星链SEO管理系统V1.0 | 郑州悉知信息科技股份有限公司 | 非嵌入式 |
128 | 郑州 | 豫RC-2019-0710 | 吉客印GOMS-订单管理系统V1.0 | 郑州吉客印电子商务有限公司 | 非嵌入式 |
129 | 郑州 | 豫RC-2019-0711 | 大成重症监护临床信息管理系统软件V1.0 | 郑州大成软件科技有限公司 | 非嵌入式 |
130 | 郑州 | 豫RC-2019-0712 | 大方6-10千伏理论线损计算软件V5.0 | 郑州大方软件股份有限公司 | 非嵌入式 |
131 | 郑州 | 豫RC-2019-0713 | 大方低压理论线损计算软件V5.0 | 郑州大方软件股份有限公司 | 非嵌入式 |
132 | 郑州 | 豫RC-2019-0714 | 大方理论线损在线计算分析软件V6.0 | 郑州大方软件股份有限公司 | 非嵌入式 |
133 | 郑州 | 豫RC-2019-0715 | 大方输电网潮流及理论线损计算软件V5.0 | 郑州大方软件股份有限公司 | 非嵌入式 |
134 | 郑州 | 豫RC-2019-0716 | 专业技术人员公需课培训平台V1.0 | 河南高辉教育科技有限公司 | 非嵌入式 |
135 | 郑州 | 豫RC-2019-0717 | 交科智通电子公文流转平台V2.0 | 河南交科智通信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
136 | 郑州 | 豫RC-2019-0718 | 益康云医院信息平台V2.0 | 郑州益康云科技有限公司 | 非嵌入式 |
137 | 郑州 | 豫RC-2019-0719 | 益康云住院医生站系统V1.0 | 郑州益康云科技有限公司 | 非嵌入式 |
138 | 郑州 | 豫RC-2019-0720 | 益康云医院业务与管理一体化信息平台V1.0 | 郑州益康云科技有限公司 | 非嵌入式 |
139 | 郑州 | 豫RC-2019-0721 | 卡会员管理系统V1.0 | 河南天牛大数据科技有限公司 | 非嵌入式 |
140 | 郑州 | 豫RC-2019-0722 | K-EP61扬尘在线监测系统V1.0 | 河南省凯陆电子科技有限公司 | 嵌入式 |
141 | 郑州 | 豫RC-2019-0723 | K-EP50烟气在线监测系统V1.0 | 河南省凯陆电子科技有限公司 | 嵌入式 |
142 | 郑州 | 豫RC-2019-0724 | YC-G无线终端模块软件系统V1.0 | 河南省凯陆电子科技有限公司 | 嵌入式 |
143 | 郑州 | 豫RC-2019-0725 | K-EP70报警式挥发有机物在线监测系统V1.0 | 河南省凯陆电子科技有限公司 | 嵌入式 |
144 | 郑州 | 豫RC-2019-0726 | K-EP80固定污染源挥发性有机物(非甲烷总烃、苯系物)在线监测系统V1.0 | 河南省凯陆电子科技有限公司 | 嵌入式 |
145 | 郑州 | 豫RC-2019-0727 | K-EP60微型环境空气质量监测系统V1.0 | 河南省凯陆电子科技有限公司 | 嵌入式 |
146 | 郑州 | 豫RC-2019-0728 | 高低速数据采集网络化管理软件V1.0 | 河南军航电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
147 | 洛阳 | 豫RC-2019-0729 | 配电柜自动化运行管控系统V1.0 | 河南宇和电气有限公司 | 非嵌入式 |
148 | 焦作 | 豫RC-2019-0730 | FP-C001操纵器控制软件V1.0 | 焦作福鹏电子科技有限公司 | 嵌入式 |
149 | 焦作 | 豫RC-2019-0731 | FP-C002操纵器控制软件V1.0 | 焦作福鹏电子科技有限公司 | 嵌入式 |
150 | 焦作 | 豫RC-2019-0732 | FP-C003操纵器控制软件V1.0 | 焦作福鹏电子科技有限公司 | 嵌入式 |
151 | 焦作 | 豫RC-2019-0733 | FP_D001电控盒控制软件V1.0 | 焦作福鹏电子科技有限公司 | 嵌入式 |
152 | 焦作 | 豫RC-2019-0734 | FP-D002电控盒控制软件V1.0 | 焦作福鹏电子科技有限公司 | 嵌入式 |
153 | 新乡 | 豫RC-2019-0735 | CIQD-5HF型起动机整机台架耐久测试系统V1.0 | 河南创颐自控设备科技有限公司 | 嵌入式 |
154 | 郑州 | 豫RC-2019-0736 | 杰雄铝及铝合金高速铸轧系统控制软件V2.0 | 河南杰雄软件开发有限公司 | 嵌入式 |
155 | 郑州 | 豫RC-2019-0737 | 恒莱达信息采集传输安全软件V1.0 | 河南恒莱达智能科技有限公司 | 嵌入式 |
156 | 郑州 | 豫RC-2019-0738 | 躬行可信时间戳系统V1.0 | 河南省躬行信息科技有限公司 | 非嵌入式 |
157 | 郑州 | 豫RC-2019-0739 | 云鲸微服务开发平台V1.0 | 河南云鲸信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
158 | 郑州 | 豫RC-2019-0740 | 网络安全等级保护合规性运维管理系统V1.0 | 河南天泰网安信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
159 | 郑州 | 豫RC-2019-0741 | 退役军人信息管理系统V1.0 | 郑州乙丙丁软件科技有限公司 | 非嵌入式 |
160 | 安阳 | 豫RC-2019-0742 | 苍盛国土空间规划系统V1.0 | 河南省苍盛测绘有限公司 | 非嵌入式 |
161 | 郑州 | 豫RC-2019-0743 | 云速专题学习平台V1.0 | 郑州云速信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
162 | 郑州 | 豫RC-2019-0744 | 采越智慧医疗系统V1.0 | 河南采越软件技术股份有限公司 | 非嵌入式 |
163 | 郑州 | 豫RC-2019-0745 | 信息远程监控开发与管理服务系统V1.0 | 郑州鼎拓软件科技有限公司 | 非嵌入式 |
164 | 郑州 | 豫RC-2019-0746 | 技术服务创新管理研发平台V1.0 | 郑州鼎拓软件科技有限公司 | 非嵌入式 |
165 | 郑州 | 豫RC-2019-0747 | 基于PLC与上位机远程通讯技术开发管理系统V1.0 | 郑州鼎拓软件科技有限公司 | 非嵌入式 |
166 | 孟州 | 豫RC-2019-0748 | 中原智信加工车间信息化管理系统V1.0 | 河南中原智信科技股份有限公司 | 非嵌入式 |
167 | 鹤壁 | 豫RC-2019-0749 | 超短波双频段目标引导电台管理应用软件V1.0 | 鹤壁市新元电子有限公司 | 嵌入式 |
168 | 郑州 | 豫RC-2019-0750 | 文物安全监管平台系统V1.0 | 郑州杰林计算机科技有限公司 | 非嵌入式 |
169 | 郑州 | 豫RC-2019-0751 | HonOps蓝鲸智能运维平台V1.0 | 郑州厚诺信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
170 | 郑州 | 豫RC-2019-0752 | 气体传感器模组软件V1.0 | 郑州美克盛世电子科技有限公司 | 嵌入式 |
171 | 郑州 | 豫RC-2019-0753 | 气体传感器测试系统V1.0 | 郑州美克盛世电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
172 | 郑州 | 豫RC-2019-0754 | 码二代少儿编程平台教师端1.0.0 | 郑州核桃科技有限公司 | 非嵌入式 |
173 | 郑州 | 豫RC-2019-0755 | 熏蒸热处理智能控制系统V1.0 | 郑州汉邦智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
174 | 郑州 | 豫RC-2019-0756 | 贝博粮食综合业务管理系统软件V1.0 | 郑州贝博电子股份有限公司 | 非嵌入式 |
175 | 郑州 | 豫RC-2019-0757 | 赛欧思网站立体监测系统V1.0 | 郑州赛欧思科技有限公司 | 非嵌入式 |
176 | 郑州 | 豫RC-2019-0758 | 赛欧思开源社区监控系统V1.0 | 郑州赛欧思科技有限公司 | 非嵌入式 |
177 | 郑州 | 豫RC-2019-0759 | 赛欧思综合安全检查平台V1.0 | 郑州赛欧思科技有限公司 | 非嵌入式 |
178 | 郑州 | 豫RC-2019-0760 | 赛欧思威胁情报挖掘分析系统V1.0 | 郑州赛欧思科技有限公司 | 非嵌入式 |
179 | 郑州 | 豫RC-2019-0761 | 赛欧思“兕甲云”安全态势感知与预警通报平台V1.0 | 郑州赛欧思科技有限公司 | 非嵌入式 |
180 | 郑州 | 豫RC-2019-0762 | 嵌入式无线通信系统V1.0 | 河南泛网物联科技有限公司 | 嵌入式 |
181 | 郑州 | 豫RC-2019-0763 | 迈锐德账单智能分析软件V1.0 | 河南迈锐德实业有限公司 | 非嵌入式 |
182 | 郑州 | 豫RC-2019-0764 | 迈锐德多维数据分析卫士软件V6.0 | 河南迈锐德实业有限公司 | 非嵌入式 |
183 | 郑州 | 豫RC-2019-0765 | 迈锐德话单智能分析软件V1.0 | 河南迈锐德实业有限公司 | 非嵌入式 |
184 | 郑州 | 豫RC-2019-0766 | 易航通智慧环卫综合智能化监管软件V2.0 | 郑州易航通信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
185 | 郑州 | 豫RC-2019-0767 | 法眼数据库性能管理平台V5.0 | 河南桂科网安大数据有限公司 | 非嵌入式 |
186 | 郑州 | 豫RC-2019-0768 | 智能交互数字融媒集群播控系统V1.0 | 河南德拓信息科技有限公司 | 非嵌入式 |
187 | 郑州 | 豫RC-2019-0769 | 业绩申报数据管理系统V1.0 | 郑州优美智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
188 | 郑州 | 豫RC-2019-0770 | 江山优学通软件V2.0.1 | 郑州江山科技有限公司 | 非嵌入式 |
189 | 郑州 | 豫RC-2019-0771 | 医院门诊自助发卡充值系统V2.1 | 郑州昂普科技有限公司 | 非嵌入式 |
190 | 郑州 | 豫RC-2019-0772 | 公信度交易及风险控制系统V1.0 | 郑州瀚德数据管理有限公司 | 非嵌入式 |
191 | 郑州 | 豫RC-2019-0773 | 餐银保互联网保险技术服务系统V1.0.0 | 郑州瀚德数据管理有限公司 | 非嵌入式 |
192 | 郑州 | 豫RC-2019-0774 | 企业办公自动化平台V1.0 | 河南健康奇点网络科技有限公司 | 非嵌入式 |
193 | 郑州 | 豫RC-2019-0775 | 视频云智能分析软件V1.0 | 河南亿卓信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
194 | 郑州 | 豫RC-2019-0776 | 师慧智慧后勤服务管理平台V2.0 | 河南师慧信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
195 | 郑州 | 豫RC-2019-0777 | 协昱自动化轨道车自动配料系统软件V1.0 | 郑州协昱自动化设备有限公司 | 嵌入式 |
