
各有关企业:
为了贯彻落实《国务院关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发[ 2011]4号)精神,参照软件产品管理办法的有关规定,在企业申报的基础上,经组织专家评审,同意登记 “睿星基于物联网的宿舍智能管理系统V1.0”等98个产品为软件产品(见附件),经过专家评审分类,84 个软件产品为非嵌入式软件, 14个 软件产品为嵌入式软件。
附件: 河南省 201 9 年第六批软件产品登记及分类名单
201 9 年 12月 13 日
附件
河南省 2019年第六批软件产品登记及分类名单
序号 | 所在地 | 证书编号 | 产品名称 | 公司名称 | 产品类别 |
1 | 郑州 | 豫DGY-2019-0367 | 睿星基于物联网的宿舍智能管理系统V1.0 | 郑州睿星智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
2 | 郑州 | 豫DGY-2019-0368 | 睿星物联网数据采集和分析系统V1.0 | 郑州睿星智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
3 | 郑州 | 豫DGY-2019-0369 | 光力矿用视频监控系统V1.0 | 光力科技股份有限公司 | 非嵌入式 |
4 | 郑州 | 豫DGY-2019-0370 | 光力激光甲烷监测软件V1.0 | 光力科技股份有限公司 | 嵌入式 |
5 | 郑州 | 豫DGY-2019-0371 | 新光源人工智能推送系统软件V1.0 | 郑州新光源电子科技工程有限公司 | 非嵌入式 |
6 | 郑州 | 豫DGY-2019-0372 | 新光源大数据分析挖掘系统软件V2.0 | 郑州新光源电子科技工程有限公司 | 非嵌入式 |
7 | 郑州 | 豫DGY-2019-0373 | 辰维MPS/M多相机工业摄影测量系统V1.5 | 郑州辰维科技股份有限公司 | 非嵌入式 |
8 | 郑州 | 豫DGY-2019-0374 | 基于功能安全的一种电机控制系统V1.0 | 郑州智驱科技有限公司 | 嵌入式 |
9 | 郑州 | 豫DGY-2019-0375 | 思维地铁工程车加装行车安全监控系统V1.0 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 嵌入式 |
10 | 郑州 | 豫DGY-2019-0376 | 新光源应急指挥平台综合管理系统V1.0 | 郑州新光源电子科技工程有限公司 | 非嵌入式 |
11 | 郑州 | 豫DGY-2019-0377 | 新光源移动办公综合管理系统V1.0 | 郑州新光源电子科技工程有限公司 | 非嵌入式 |
12 | 郑州 | 豫DGY-2019-0378 | 豫教云资讯管理系统V1.0 | 河南豫教云网络科技有限公司 | 非嵌入式 |
13 | 郑州 | 豫DGY-2019-0379 | 豫教云移动端在线学习系统V1.0 | 河南豫教云网络科技有限公司 | 非嵌入式 |
14 | 郑州 | 豫DGY-2019-0380 | 豫教云课程上传系统V1.0 | 河南豫教云网络科技有限公司 | 非嵌入式 |
15 | 郑州 | 豫DGY-2019-0381 | 豫教云课程管理系统V1.0 | 河南豫教云网络科技有限公司 | 非嵌入式 |
16 | 郑州 | 豫DGY-2019-0382 | 豫教云工作室管理系统V1.0 | 河南豫教云网络科技有限公司 | 非嵌入式 |
17 | 郑州 | 豫DGY-2019-0383 | 宝利通医院信息系统集成平台V2.0 | 河南宝利通科技有限公司 | 非嵌入式 |
18 | 郑州 | 豫DGY-2019-0384 | 宝利通电子病历系统V1.0 | 河南宝利通科技有限公司 | 非嵌入式 |
19 | 郑州 | 豫DGY-2019-0385 | 宝利通临床路径系统V3.0 | 河南宝利通科技有限公司 | 非嵌入式 |
20 | 郑州 | 豫DGY-2019-0386 | 宝利通视频会议管理系统V1.0 | 河南宝利通科技有限公司 | 非嵌入式 |
21 | 郑州 | 豫DGY-2019-0387 | 睿星智慧园区管理服务综合系统V1.0 | 郑州睿星智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
22 | 郑州 | 豫DGY-2019-0388 | 质子矩阵幂聊智能呼叫中心系统V1.0 | 郑州质子矩阵智能科技有限公司 | 非嵌入式 |
23 | 郑州 | 豫DGY-2019-0389 | STSI法院信防管理系统V1.0 | 郑州四通系统集成有限公司 | 非嵌入式 |
24 | 郑州 | 豫DGY-2019-0390 | STSI语音输入服务软件V1.0 | 郑州四通系统集成有限公司 | 非嵌入式 |
25 | 郑州 | 豫DGY-2019-0391 | 志信骨料一卡通销售系统V1.0 | 河南志信科技有限公司 | 非嵌入式 |
26 | 郑州 | 豫DGY-2019-0392 | 无人值守称重系统V2.0 | 河南志信科技有限公司 | 非嵌入式 |
27 | 郑州 | 豫DGY-2019-0393 | 志信水泥企业物流一卡通系统V2.0.1 | 河南志信科技有限公司 | 非嵌入式 |
28 | 郑州 | 豫DGY-2019-0394 | 志信智能物流管理系统V1.0 | 河南志信科技有限公司 | 非嵌入式 |
29 | 郑州 | 豫DGY-2019-0395 | 志信一卡通磅秤无人值守系统V1.0 | 河南志信科技有限公司 | 非嵌入式 |
30 | 郑州 | 豫DGY-2019-0396 | 中天亿科统一存储管理系统软件V1.0 | 河南中天亿科电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
31 | 郑州 | 豫DGY-2019-0397 | VCOM纸笔课堂软件V1.0 | 郑州威科姆软件科技有限公司 | 非嵌入式 |
32 | 郑州 | 豫DGY-2019-0398 | VCOM优教智能组卷软件V1.0 | 郑州威科姆软件科技有限公司 | 非嵌入式 |
33 | 郑州 | 豫DGY-2019-0399 | VCOM后勤服务管理软件V1.0 | 郑州威科姆软件科技有限公司 | 非嵌入式 |
34 | 郑州 | 豫DGY-2019-0400 | VCOM资产管理系统软件V1.0 | 郑州威科姆软件科技有限公司 | 非嵌入式 |
35 | 郑州 | 豫DGY-2019-0401 | VCOM车优伴-车辆位置服务APPV1.0 | 郑州威科姆北斗物联网技术有限公司 | 非嵌入式 |
36 | 郑州 | 豫DGY-2019-0402 | VCOM车优伴-车辆位置服务云平台V1.0 | 郑州威科姆北斗物联网技术有限公司 | 非嵌入式 |
37 | 郑州 | 豫DGY-2019-0403 | 智云数据涉密手机侦测系统V1.0 | 河南智云数据信息技术股份有限公司 | 非嵌入式 |
38 | 郑州 | 豫DGY-2019-0404 | 设备运维TPM综合信息管理系统V3.1 | 郑州合讯电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
39 | 郑州 | 豫DGY-2019-0405 | 移动智能终端APP管理软件V3.1 | 郑州合讯电子科技有限公司 | 非嵌入式 |
40 | 郑州 | 豫DGY-2019-0406 | 百旺金赋税控盘COS软件V3.0 | 河南百旺金赋电脑有限公司 | 嵌入式 |
41 | 郑州 | 豫DGY-2019-0407 | 百旺金赋发票邮递系统V1.0 | 河南百旺金赋电脑有限公司 | 非嵌入式 |
42 | 郑州 | 豫DGY-2019-0408 | 百旺金赋营改增效应分析系统软件V1.0 | 河南百旺金赋电脑有限公司 | 非嵌入式 |
43 | 郑州 | 豫DGY-2019-0409 | 百旺金赋货物运输业增值税专用发票网上代开预申请系统软件V1.0 | 河南百旺金赋电脑有限公司 | 非嵌入式 |
44 | 郑州 | 豫DGY-2019-0410 | 百旺金赋税源网格化管理平台软件V1.0 | 河南百旺金赋电脑有限公司 | 非嵌入式 |
45 | 郑州 | 豫DGY-2019-0411 | 百旺金赋机动车网上办税系统软件V1.0 | 河南百旺金赋电脑有限公司 | 非嵌入式 |
46 | 郑州 | 豫DGY-2019-0412 | 百旺金赋货物运输业增值税专用发票远程认证系统软件V1.0 | 河南百旺金赋电脑有限公司 | 非嵌入式 |
47 | 郑州 | 豫DGY-2019-0413 | 航天金穗国税网上审批系统软件V1.0 | 河南航天金穗电子有限公司 | 非嵌入式 |
48 | 郑州 | 豫DGY-2019-0414 | 航天金穗电子税务局办税平台V1.0 | 河南航天金穗电子有限公司 | 非嵌入式 |
49 | 郑州 | 豫DGY-2019-0415 | 金税三期大数据分析平台V1.0 | 河南航天金穗电子有限公司 | 非嵌入式 |
50 | 郑州 | 豫DGY-2019-0416 | 航天金穗税收风险大数据分析平台V1.0 | 河南航天金穗电子有限公司 | 非嵌入式 |
51 | 郑州 | 豫DGY-2019-0417 | 航天金穗企业服务平台V1.0 | 河南航天金穗电子有限公司 | 非嵌入式 |
52 | 郑州 | 豫DGY-2019-0418 | 航天金穗税控发票网上受理系统软件V1.0 | 河南航天金穗电子有限公司 | 非嵌入式 |
53 | 郑州 | 豫DGY-2019-0419 | 河南省车购税网上申报和分析系统V1.0 | 河南航天金穗电子有限公司 | 非嵌入式 |
54 | 郑州 | 豫DGY-2019-0420 | 达维铁路隧道衬砌病害实时监测与预警系统V1.0 | 郑州达维计算机技术有限公司 | 非嵌入式 |
55 | 郑州 | 豫DGY-2019-0421 | CMOS呯叫中心平台软件V1.0 | 中移在线服务有限公司 | 非嵌入式 |
56 | 郑州 | 豫DGY-2019-0422 | CMOS云客服软件V1.0 | 中移在线服务有限公司 | 非嵌入式 |
57 | 郑州 | 豫DGY-2019-0423 | 12366纳税服务网站软件V1.0 | 河南航天金穗电子有限公司 | 非嵌入式 |
58 | 郑州 | 豫DGY-2019-0424 | 航天金穗征管电子档案管理系统软件V1.0 | 河南航天金穗电子有限公司 | 非嵌入式 |
59 | 郑州 | 豫DGY-2019-0425 | 河南省互联网纳税申报系统V3.0 | 河南航天金穗电子有限公司 | 非嵌入式 |
60 | 郑州 | 豫DGY-2019-0426 | 文物安全可视化智慧督管系统V1.0 | 郑州丰嘉科技有限公司 | 非嵌入式 |
61 | 郑州 | 豫DGY-2019-0427 | 丰嘉办公自动化软件V1.0 | 郑州丰嘉科技有限公司 | 非嵌入式 |
62 | 郑州 | 豫DGY-2019-0428 | Ai智能电销机器人营销系统V1.0 | 商丘一二三网络科技有限公司 | 非嵌入式 |
63 | 郑州 | 豫DGY-2019-0429 | STSI信息发布系统V1.0 | 郑州四通系统集成有限公司 | 非嵌入式 |
64 | 郑州 | 豫DGY-2019-0430 | 日立信SF6回收净化系统V4.0 | 河南省日立信股份有限公司 | 嵌入式 |
65 | 新乡 | 豫DGY-2019-0431 | 天丰智装TFAI冷弯成型控制系统V1.0 | 新乡天丰机械制造有限公司 | 嵌入式 |
66 | 新乡 | 豫DGY-2019-0432 | 天丰智装TFAI冷弯在线冲孔控制系统V1.0 | 新乡天丰机械制造有限公司 | 嵌入式 |
67 | 三门峡 | 豫DGY-2019-0433 | 12345政务服务热线系统V1.1.8 | 三门峡崤云信息服务股份有限公司 | 非嵌入式 |
68 | 郑州 | 豫DGY-2019-0434 | 中审数据转换管理系统V1.0 | 河南中审科技有限公司 | 非嵌入式 |
69 | 郑州 | 豫DGY-2019-0435 | 中审智能审计软件系统V2.0 | 河南中审科技有限公司 | 非嵌入式 |
70 | 郑州 | 豫DGY-2019-0436 | 中审数据采集系统V3.0 | 河南中审科技有限公司 | 非嵌入式 |
71 | 郑州 | 豫DGY-2019-0437 | 蓝信无源应答器嵌入式软件V2.0 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 嵌入式 |
72 | 郑州 | 豫DGY-2019-0438 | 蓝信轨旁设备侵限检测系统软件V1.0 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 非嵌入式 |
73 | 郑州 | 豫DGY-2019-0439 | 蓝信列控设备动态监测系统_ATO插板嵌入式软件V1.0 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 嵌入式 |
74 | 郑州 | 豫DGY-2019-0440 | 蓝信便携式高精度定位设备嵌入式软件V1.0 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 嵌入式 |
75 | 郑州 | 豫DGY-2019-0441 | 蓝信铁路综合信息地图平台_服务器软件V1.0 | 河南蓝信软件有限公司 | 非嵌入式 |
76 | 郑州 | 豫DGY-2019-0442 | 蓝信铁路综合信息地图平台_Web应用软件V1.0 | 河南蓝信软件有限公司 | 非嵌入式 |
77 | 郑州 | 豫DGY-2019-0443 | 蓝信JRU单元软件V1.0 | 河南蓝信软件有限公司 | 非嵌入式 |
78 | 郑州 | 豫DGY-2019-0444 | 蓝信动车组机务乘务作业动态管理系统V1.0 | 河南蓝信软件有限公司 | 非嵌入式 |
79 | 郑州 | 豫DGY-2019-0445 | 衡量科技车辆称重控制系统V2.5 | 郑州衡量科技股份有限公司 | 嵌入式 |
80 | 郑州 | 豫DGY-2019-0446 | 衡量科技车辆称重传感器数据采集处理系统V1.6 | 郑州衡量科技股份有限公司 | 嵌入式 |
81 | 郑州 | 豫DGY-2019-0447 | 物品传送线自动分流合流控制系统V2.1 | 郑州现代自动化装备有限公司 | 嵌入式 |
82 | 郑州 | 豫DGY-2019-0448 | 物流自动装卸车控制系统软件V1.2 | 郑州现代自动化装备有限公司 | 嵌入式 |
83 | 郑州 | 豫DGY-2019-0449 | 智慧课堂运营维护系统V1.0 | 河南科陆实业有限公司 | 非嵌入式 |
84 | 郑州 | 豫DGY-2019-0450 | 佰航电梯无线五方对讲通话系统V2.0 | 河南佰航机电科技有限公司 | 非嵌入式 |
85 | 郑州 | 豫DGY-2019-0451 | 乐教通智慧教育云平台V3.0 | 河南中博信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
86 | 郑州 | 豫DGY-2019-0452 | 中教教育信息化综合运维平台V1.0 | 河南中博信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
87 | 郑州 | 豫DGY-2019-0453 | 中教电子公文交换系统V1.0 | 河南中博信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
88 | 郑州 | 豫DGY-2019-0454 | 中教电子班牌综合管理系统V2.0 | 河南中博信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
89 | 郑州 | 豫DGY-2019-0455 | 中教电子班牌应用软件V2.0 | 河南中博信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
90 | 郑州 | 豫DGY-2019-0456 | 中教班班通大数据管理系统V2.0 | 河南中博信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
91 | 郑州 | 豫DGY-2019-0457 | 中教教育舆情分析管理系统V1.0 | 河南中博信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
92 | 郑州 | 豫DGY-2019-0458 | 中教门户网站系统V2.0 | 河南中博信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
93 | 郑州 | 豫DGY-2019-0459 | 中教校园双重防控大数据平台V2.0 | 河南中博信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
94 | 郑州 | 豫DGY-2019-0460 | 中教县级教育信息报送管理分析系统V1.0 | 河南中博信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
95 | 郑州 | 豫DGY-2019-0461 | 中教统一身份认证与管理系统V1.0 | 河南中博信息技术有限公司 | 非嵌入式 |
96 | 郑州 | 豫DGY-2019-0462 | 返利管理系统V2.0 | 河南明希供应链管理有限公司 | 非嵌入式 |
97 | 郑州 | 豫DGY-2019-0463 | 销售折让管理系统V2.0 | 河南明希供应链管理有限公司 | 非嵌入式 |
98 | 郑州 | 豫DGY-2019-0464 | 商业企业运营管理系统V2.0 | 河南明希供应链管理有限公司 | 非嵌入式 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。