
发布日期: 20 20 年 1 月 17 日
为提升我省软件服务业企业的影响力和产品的知名度,增强市场竞争能力,经企业申报,专家评议,拟向行业推介 201 9 年 度河南省重点软件企业、优秀软件企业、高成长软件企业、优秀软件产品,软件服务业优秀企业家、优秀工程师和先进工作者,并 予以公示,请各相关企业及时查看,如有异议,请在公示期内与我们联系。
公示时间: 1 月 17 日 — 1月22 日
联系人: 李书利 詹小梅 魏星
联系电话: 0371-65 982852 65509836
附件:
1. 201 9 年 度河南省重点软件企业名单
2. 201 9 年 度河南省优秀软件企业名单
3. 201 9 年 度河南省高成长软件企业名单
4. 201 9 年 度河南省优秀软件产品名单
5. 201 9 年 度河南省软件服务业优秀企业家名单
6. 201 9 年 度河南省软件服务业优秀工程师名单
7. 201 9 年 度河南省软件服务业先进工作者名单
附 件 1
201 9 年度河南省重点 软件 企业名单
(排序不分先后)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 豫RQ-2019-0170 |
2 | 河南锐之旗网络科技有限公司 | 豫RQ-2019-0580 |
3 | 新开普电子股份有限公司 | 豫RQ-2019-0276 |
4 | 河南辉煌科技股份有限公司 | 豫RQ-2019-0252 |
5 | 河南航天金穗 软件 有限公司 | 豫RQ-2019-0749 |
6 | 河南省视博电子股份有限公司 | 豫RQ-2019-0312 |
7 | 新天科技股份有限公司 | 豫RQ-2019-0055 |
8 | 郑州威科姆科技股份有限公司 | 豫RQ-201 9 -0 656 |
9 | 河南省日立信股份有限公司 | 豫RQ-2019-0769 |
10 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 豫RQ-2019-0373 |
1 1 | 河南众诚信息科技股份有限公司 | 豫RQ-2019-0286 |
12 | 中安科技集团有限公司 | 豫RQ-2019-0407 |
13 | 河南九域腾龙信息工程有限公司 | 豫RQ-2019-0696 |
14 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 豫RQ-201 9 -01 61 |
15 | 中平信息技术有限责任公司 | 豫RQ-201 9 -0 649 |
1 6 | 中电云科信息技术有限公司 | 豫RQ-201 9 -00 8 5 |
17 | 郑州中业科技股份有限公司 | 豫RQ-2019-0292 |
18 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 豫RQ-2019-0160 |
19 | 河南信安通信技术股份有限公司 | 豫RQ-2019-0148 |
20 | 河南教育电子音像出版社有限责任公司 | 豫RQ-2019-0206 |
21 | 洛阳众智软件科技股份有限公司 | 豫RQ-2019-0137 |
2 2 | 郑州新益华医学科技有限公司 | 豫RQ-2019-0153 |
23 | 河南八六三软件股份有限公司 | 豫RQ-2019-0544 |
24 | 创元网络技术股份有限公司 | 豫RQ-2019-0121 |
25 | 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 | 豫RQ-2019-0127 |
26 | 中科九洲科技股份有限公司 | 豫RQ-2019-0166 |
27 | 郑州信源信息技术股份有限公司 | 豫RQ-2019-0120 |
28 | 河南金鹏信息技术股份有限公司 | 豫RQ-2019-0129 |
29 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 豫RQ-2019-0155 |
30 | 山谷网安科技股份有限公司 | 豫RQ-2019-0436 |
附件 2
201 9 年度河南省优秀 软件 企业名单
(排序不分先后)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 郑州华粮科技股份有限公司 | 豫RQ-2019-0139 |
2 | 河南雪城软件有限公司 | 豫RQ-2019-0152 |
3 | 河南辉煌城轨科技有限公司 | 豫RQ-2019-0330 |
4 | 天筑科技股份有限公司 | 豫RQ-2019-0554 |
5 | 河南省新星科技有限公司 | 豫RQ-2019-0046 |
6 | 河南金明源信息技术有限公司 | 豫RQ-2019-0106 |
7 | 河南中裕广恒科技股份有限公司 | 豫RQ-2019-0123 |
8 | 河南思维信息技术有限公司 | 豫RQ-2019-0171 |
9 | 天瑞集团信息科技有限公司 | 豫RQ-2019-0416 |
10 | 精华教育科技股份有限公司 | 豫RQ-2019-0202 |
11 | 河南晟智科技有限公司 | 豫RQ-2019-0181 |
1 2 | 河南省信息化发展有限公司 | 豫RQ-2019-0479 |
1 3 | 河南驰诚电气股份有限公司 | 豫RQ-2019-0190 |
1 4 | 河南东方世纪交通科技股份有限公司 | 豫RQ-2019-0347 |
15 | 郑州量子伟业信息技术有限公司 | 豫RQ-2019-0164 |
16 | 竹林松大科技股份有限公司 | 豫RQ-2019-0327 |
17 | 河南拓普计算机网络工程有限公司 | 豫RQ-2019-0293 |
18 | 三门峡崤云信息服务股份有限公司 | 豫RQ-2019-0755 |
19 | 郑州森鹏电子技术有限公司 | 豫RQ-2019-0634 |
20 | 河南云帆电子科技有限公司 | 豫RQ-2019-0034 |
21 | 河南中天亿科电子科技有限公司 | 豫RQ-2019-0147 |
22 | 河南万国科技股份有限公司 | 豫RQ-2019-0069 |
23 | 河南约克动漫影视股份有限公司 | 豫RQ-2019-0151 |
24 | 河南百旺金赋电脑有限公司 | 豫RQ-2019-0487 |
25 | 郑州鸿知立科技有限公司 | 豫RQ-2019-0149 |
26 | 郑州大方软件股份有限公司 | 豫RQ-2019-0144 |
27 | 河南中审科技有限公司 | 豫RQ-2019-0178 |
28 | 河南驿展科技有限公司 | 豫RQ-2019-0431 |
29 | 河南宏泰控飞信息技术有限公司 | 豫RQ-2019-0648 |
30 | 河南华辰智控技术有限公司 | 豫RQ-2019-0773 |
31 | 华测电子认证有限责任公司 | 豫RQ-2019-0243 |
32 | 河南华正通信息技术有限公司 | 豫RQ-2019-0675 |
附件 3
201 9 年度河南省 高成长软件企 业名单
(排序不分先后)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 河南宏博测控技术有限公司 | 豫RQ-2019-0413 |
2 | 郑州金恒电子技术有限公司 | 豫RQ-2019-0566 |
3 | 河南伟森科技有限公司 | 豫RQ-2019-0126 |
4 | 郑州日电华信息技术有限公司 | 豫RQ-2019-0021 |
5 | 郑州恒正电子科技有限公司 | 豫RQ-2019-0145 |
6 | 郑州安诺科学仪器有限公司 | 豫RQ-2019-0644 |
7 | 郑州三友软件科技有限公司 | 豫RQ-2019-0335 |
8 | 河南蓝特电子科技有限公司 | 豫RQ-2019-0681 |
9 | 河南海融软件有限公司 | 豫RQ-2019-0444 |
10 | 河南智云数据信息技术股份有限公司 | 豫RQ-2019-0272 |
11 | 河南数慧信息技术有限公司 | 豫RQ-2019-0167 |
12 | 河南师慧信息技术有限公司 | 豫RQ-2019-0507 |
13 | 郑州通达软件有限公司 | 豫RQ-2019-0418 |
14 | 河南中盾云安信息科技有限公司 | 豫RQ-2019-0653 |
15 | 郑州祥升科技有限公司 | 豫RQ-2019-0420 |
16 | 郑州美林通科技股份有限公司 | 豫RQ-2019-0359 |
17 | 零点创新科技有限公司 | 豫RQ-2019-0743 |
18 | 河南慧云信息科技有限公司 | 豫RQ-2019-0669 |
19 | 洛阳鸿业迪普信息技术有限公司 | 豫RQ-2019-0275 |
20 | 郑州昭阳电子科技有限公司 | 豫RQ-2019-0189 |
21 | 郑州大成软件科技有限公司 | 豫RQ-2019-0105 |
22 | 郑州索特信息技术有限公司 | 豫RQ-2019-0038 |
23 | 河南新远方商翼电子科技有限公司 | 豫RQ-2019-0208 |
24 | 河南金途科技集团股份有限公司 | 豫RQ-2019-0427 |
25 | 郑州郑大智能科技股份有限公司 | 豫RQ-2019-0290 |
26 | 河南睿达智能科技有限公司 | 豫RQ-2019-0370 |
27 | 郑州佳发电子科贸有限公司 | 豫RQ-2019-0576 |
28 | 郑州家音顺达通讯有限公司 | 豫RQ-2019-0410 |
29 | 河南通灿电子科技有限公司 | 豫RQ-2019-0720 |
30 | 郑州蓝博电子技术有限公司 | 豫RQ-2019-0030 |
附件 4
201 9 年 度河南省优秀软件产品名单
(排序不分先后)
序号 | 证书编号 | 产品名称 | 企业名称 |
1 | 豫RC-2016-0065 | 中裕广恒智能交通运维(报修)管理系统V1.0 | 河南中裕广恒科技股份有限公司 |
2 | 豫DGY-2017-0626 | 达维铁路防洪雨量远程报警监测系统V8.0 | 郑州达维计算机技术有限公司 |
3 | 豫DGY-2016-0509 | 博雅讯网上报修管理系统软件V2.0 | 郑州博雅讯科技有限公司 |
4 | 豫RC-2018-0009 | 木云资源统一管理平台软件V2.1 | 郑州木云电子科技有限公司 |
5 | 豫RC-2017-0014 | 安诺AS-3016A液体自动进样器控制系统V1.0 | 郑州安诺科学仪器有限公司 |
6 | 豫RC-2019-0174 | 环保综合在线监测平台V1.0 | 河南博联慧绿科技集团有限公司 |
7 | 豫RC-2019-0101 | 云帆运维监控管理系统V1.0 | 河南云帆电子科技有限公司 |
8 | 豫DGY-2017-0529 | 三友基于SOP的SY_OSS全生命周期网络运维作业流程管理系统V1.0 | 郑州三友软件科技有限公司 |
9 | 豫RC-2017-0010 | 智能综合网络管理支撑系统V1.0 | 郑州六如信息科技有限公司 |
10 | 豫RC-2019-0018 | 智能身心反馈训练系统V2.0 | 河南永硕实业发展有限公司 |
11 | 豫RC-2017-0019 | 永硕心理自助服务系统V3.0 | 河南永硕实业发展有限公司 |
12 | 豫RC-2018-0089 | 三棵树智慧校园系统V3.0 | 河南三棵树科技有限公司 |
13 | 豫RC-2016-0238 | 捷安虚拟灭火综合仿真考培系统V1.0 | 郑州捷安高科股份有限公司 |
14 | 豫RC-2019-0209 | 冠图城市规划建筑图纸报批系统V3.0 | 河南冠图信息科技有限公司 |
15 | 豫DGY-2018-0014 | 智云数据涉密场所手机管控系统V1.0 | 河南智云数据信息技术股份有限公司 |
16 | 豫DGY-2017-0068 | 新星移动护理信息系统V2.0 | 河南省新星科技有限公司 |
17 | 豫RC-2018-0554 | 建设用地使用权二级市场交易平台V1.0 | 河南数慧信息技术有限公司 |
18 | 豫RC-2018-0530 | 驿展网络运维管理软件V1.0 | 河南驿展科技有限公司 |
19 | 豫DGY-2019-0116 | 领航云海数据运维管理系统V1.0 | 河南领航云海科技有限公司 |
20 | 豫RC-2019-0647 | 宏泰无人机管控一体化系统V1.0 | 河南宏泰控飞信息技术有限公司 |
21 | 豫DGY-2017-0638 | 师慧办公用房图文一体化系统V1.0 | 河南师慧信息技术有限公司 |
22 | 豫DGY-2016-305 | 通达智慧协同办公管理平台V1.0 | 郑州通达软件有限公司 |
23 | 豫DGY-2019-0232 | NB-IoT燃气表控制软件V1.0 | 新天科技股份有限公司 |
24 | 豫DGY-2018-0089 | 宝讯通应急联动指挥调度地理信息系统V2.0 | 中电云科信息技术有限公司 |
25 | 豫RC-2016-0292 | AMS-R SAP权限合规检查系统V1.0 | 河南赛锐信息科技有限公司 |
26 | 豫RC-2019-0718 | 益康云医院信息平台V2.0 | 郑州益康云科技有限公司 |
27 | 豫RC-2017-0449 | 云安电子签章系统V1.0 | 河南中盾云安信息科技有限公司 |
28 | 豫RC-2018-0283 | 农业水价综合改革信息化平台V1.0 | 新开普电子股份有限公司 |
29 | 豫RC-2018-0801 | 新开普人脸认证服务平台V1.0 | 新开普电子股份有限公司 |
30 | 豫RC-2019-0510 | 豫情大数据舆情监控平台V1.0 | 河南豫情大数据有限公司 |
31 | 豫RC-2018-0619 | 大田水肥一体化系统V1.0 | 河南腾跃科技有限公司 |
32 | 豫RC-2019-0181 | 万国机动车综合性能检测系统V1.0 | 河南万国科技股份有限公司 |
33 | 豫DGY-2018-0173 | 万国股份机动车远程智能终端查验系统V1.0 | 河南万国科技股份有限公司 |
34 | 豫RC-2019-0261 | 祥升党员日常教育考评平台V1.0 | 郑州祥升科技有限公司 |
35 | 豫RC-2018-0559 | 晨华美丽乡村综合服务信息平台V5.0 | 郑州晨华科技有限公司 |
36 | 豫RC-2018-0817 | 零点智能配电监控云平台软件V1.0 | 零点创新科技有限公司 |
37 | 豫RC-2018-0624 | 二维码楼门牌管理系统V1.0 | 河南慧云信息科技有限公司 |
38 | 豫RC-2019-0652 | 鸿业迪普国土空间规划“一张图”实施监督信息系统V1.0 | 洛阳鸿业迪普信息技术有限公司 |
39 | 豫RC-2018-0272 | 中软高科人证解码服务器管理系统V1.0 | 郑州中软高科信息技术有限公司 |
40 | 豫DGY-2019-0085 | 众智省域空间规划一体化系统V1.0 | 洛阳众智软件科技股份有限公司 |
41 | 豫DGY-2019-0076 | 社会综合治理网格化云平台V1.0 | 河南云信海网络技术有限公司 |
42 | 豫RC-2016-0001 | 中业翻译服务平台V1.0 | 郑州中业科技股份有限公司 |
43 | 豫DGY-2015-0157 | 昭阳心理自助调节训练系统V1.0 | 郑州昭阳电子科技有限公司 |
44 | 豫RC-2019-0267 | 驰诚烟雾报警器软件V1.0 | 河南驰诚电气股份有限公司 |
45 | 豫DGY-2016-0085 | 蓝博医院信息管理系统V1.0 | 郑州蓝博电子技术有限公司 |
46 | 豫DGY-2017-0363 | 电网仿真分析数据平台V2.0 | 郑州大方软件股份有限公司 |
47 | 豫RC-2019-0714 | 大方理论线损在线计算分析软件V6.0 | 郑州大方软件股份有限公司 |
48 | 豫RC-2019-0542 | 大成麻醉临床信息管理系统软件V5.0 | 郑州大成软件科技有限公司 |
49 | 豫RC-2019-0543 | 大成重症监护临床信息管理系统软件V5.0 | 郑州大成软件科技有限公司 |
50 | 豫DGY-2016-301 | 索特数字化校园平台V1.0 | 郑州索特信息技术有限公司 |
51 | 豫RC-2019-0073 | 多模态生物特征识别大数据平台V1.0 | 河南华辰智控技术有限公司 |
52 | 豫RC-2019-0308 | 金惠网络与信息安全态势感知平台V2.0 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 |
53 | 豫DGY-2016-0167 | 量子伟业数字档案综合管理平台V3.0 | 郑州量子伟业信息技术有限公司 |
54 | 豫DGY-2016-0168 | 量子伟业档案数字化加工管理系统V3 | 郑州量子伟业信息技术有限公司 |
55 | 豫DGY-2017-0601 | VCOM嵌入式卫星定位软件V1.0 | 郑州威科姆华大北斗导航科技有限公司 |
56 | 豫RC-2016-0152 | VCOM教学客户端软件V3.1 | 郑州威科姆教育科技有限公司 |
57 | 豫RC-2016-0154 | VCOM优教知识图谱应用系统V1.0 | 郑州威科姆科技股份有限公司 |
58 | 豫RC-2019-0235 | (智网云)互联网安全管理应用综合系统V1.0 | 河南智慧中原科技发展有限公司 |
59 | 豫DGY-2019-0082 | 众智CPS城市设计软件V2.0 | 洛阳众智软件科技股份有限公司 |
60 | 豫DGY-2019-0416 | 航天金穗税收风险大数据分析平台V1.0 | 河南航天金穗电子有限公司 |
61 | 豫DGY-2019-0415 | 金税三期大数据分析平台V1.0 | 河南航天金穗电子有限公司 |
62 | 豫DGY-2019-0407 | 百旺金赋发票邮递系统V1.0 | 河南百旺金赋电脑有限公司 |
63 | 豫DGY-2019-0406 | 百旺金赋税控盘COS软件V3.0 | 河南百旺金赋电脑有限公司 |
64 | 豫DGY-2018-0108 | 中审智驭在线实时联网审计系统V6.0 | 河南中审科技有限公司 |
65 | 豫RC-2018-0717 | 金途BIM协同平台V1.0 | 河南金途科技集团股份有限公司 |
66 | 豫DGY-2017-0508 | 豫教小学美术数字教材教学软件V1.0 | 河南教育电子音像出版社有限责任公司 |
67 | 豫DGY-2015-0514 | 衡安无人值守称重软件V10.8 | 郑州金恒电子技术有限公司 |
68 | 豫RC-2016-0105 | 创元商交所银期通系统V1.0 | 创元网络技术股份有限公司 |
69 | 豫RC-2018-0733 | 道路运输安全管理第三方监控平台V1.0 | 中科广通科技集团有限公司 |
70 | 豫RC-2018-0819 | 无纸化归档管理平台V1.0 | 河南通灿电子科技有限公司 |
71 | 豫DGY-2019-0206 | 个体登记智能自动审批系统V1.0 | 河南拓普计算机网络工程有限公司 |
72 | 豫DGY-2019-0247 | 光启农业大脑可视分析决策平台V2.0 | 中科光启空间信息技术有限公司 |
73 | 豫DGY-2019-0311 | 众诚数码复印机保密检查系统V1.0 | 河南众诚信息科技股份有限公司 |
74 | 豫DGY-2019-0005 | 睿达智慧园区运营基础服务系统V1.0 | 河南睿达智能科技有限公司 |
75 | 豫RC-2018-0672 | 信大捷安安全芯片操作系统V1.0 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 |
76 | 豫DGY-2018-0489 | 无线电管理一体化平台V1.0 | 郑州佳发电子科贸有限公司 |
77 | 豫RC-2019-0089 | 鸿知立无人机目标综合反制及定位系统V1.0 | 郑州鸿知立科技有限公司 |
78 | 豫RC-2019-0081 | 信安智慧合成作战系统V1.0 | 河南信安通信技术股份有限公司 |
79 | 豫RC-2019-0082 | 信安基于大数据的物流安全监管及信息服务系统V2.0 | 河南信安通信技术股份有限公司 |
80 | 豫DGY-2019-0433 | 12345政务服务热线系统V1.1.8 | 三门峡崤云信息服务股份有限公司 |
附件 5
201 9 年度河南省软件服务业优秀企业家名单
(排序不分先后)
序 号 | 姓名 | 单位名称 | 职务 |
1 | 陆振华 | 河南航天金穗软件有限公司 | 董事长 |
2 | 费战波 | 新天科技股份有限公司 | 董事长 |
3 | 李海鹰 | 河南辉煌科技股份有限公司 | 董事长 |
4 | 贾小波 | 郑州威科姆科技股份有限公司 | 董事长 |
5 | 汪献忠 | 河南省日立信股份有限公司 | 董事长 |
6 | 张晨民 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 董事长 |
7 | 梁 友 | 河南众诚信息科技股份有限公司 | 总经理 |
8 | 李少杰 | 河南锐之旗网络科技有限公司 | 董事长 |
9 | 王彩霞 | 郑州新益华医学科技有限公司 | 董事长 |
10 | 张 丽 | 河南金鹏信息技术股份有限公司 | 董事长 |
11 | 申智灵 | 创元网络技术股份有限公司 | 董事长 |
12 | 张奕敏 | 河南辉煌城轨科技有限公司 | 董事长 |
13 | 丁 伟 | 洛阳众智软件科技股份有限公司 | 董事长 |
14 | 孙 超 | 河南晟智科技有限公司 | 董事长 |
15 | 石保敬 | 河南驰诚电气股份有限公司 | 总经理 |
16 | 王秀清 | 河南省信息化发展有限公司 | 董事长 |
17 | 石淑英 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 副总经理 |
18 | 傅常顺 | 新开普电子股份有限公司 | 副总裁 |
19 | 闫莉萍 | 郑州亿达科技新城发展有限公司 | 副总经理 |
20 | 纪勇 | 河南九域腾龙信息工程有限公司 | 执行董事 |
21 | 任伍杰 | 河南八六三软件股份有限公司 | 总经理 |
22 | 张友阳 | 中科九洲科技股份有限公司 | 执行总裁 |
23 | 杜旭杰 | 河南雪城软件有限公司 | 总经理 |
24 | 李 佳 | 天瑞集团信息科技有限公司 | 总经理 |
25 | 孙晓乐 | 河南中裕广恒科技股份有限公司 | 总经理 |
26 | 刘建军 | 河南云帆电子科技有限公司 | 董事长 |
27 | 张国杰 | 河南信安通信技术股份有限公司 | 董事长 |
28 | 和景林 | 河南省新星科技有限公司 | 总经理 |
29 | 李新峰 | 中电云科信息技术有限公司 | 总经理 |
30 | 常 醒 | 河南万国科技股份有限公司 | 董事长 |
31 | 郭 陶 | 精华教育科技股份有限公司 | 董事长 |
32 | 陈立杰 | 郑州中业科技股份有限公司 | 总经理 |
33 | 胡 东 | 郑州华粮科技股份有限公司 | 常务副总经理 |
34 | 贾俊亮 | 河南金明源信息技术有限公司 | 总经理 |
35 | 张伟锋 | 河南东方世纪交通科技股份有限公司 | 董事长 |
36 | 董社森 | 郑州森鹏电子技术有限公司 | 董事长 |
37 | 陈 飞 | 郑州量子伟业信息技术有限公司 | 总经理 |
38 | 王继军 | 郑州嫦娥软件有限公司 | 总经理 |
39 | 苏文杰 | 三门峡崤云信息服务股份有限公司 | 董事长 |
40 | 张宝山 | 河南宏泰控飞信息技术有限公司 | 总经理 |
附件 6
201 9 年度河南省软件服务业优秀 工程师 名单
(排序不分先后)
序 号 | 姓名 | 工作单位 | |||
1 | 耿 飚 | 新开普电子股份有限公司 | |||
2 | 李丙涛 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | |||
3 | 李洪坤 | 郑州威科姆科技股份有限公司 | |||
4 | 何晓明 | 河南众诚信息科技股份有限公司 | |||
5 | 董 娟 | 河南信安通信技术股份有限公司 | |||
6 | 魏宝光 | 郑州华粮科技股份有限公司 | |||
7 | 杜纪龙 | 中电云科信息技术有限公司 | |||
8 | 孙 浩 | 中科九洲科技股份有限公司 | |||
9 | 王 凡 | 创元网络技术股份有限公司 | |||
10 | 刘志敏 | 河南雪城软件有限公司 | |||
11 | 李巧玲 | 洛阳众智软件科技股份有限公司 | |||
12 | 宁 彪 | 郑州银丰电子科技有限公司 | |||
13 | 李鑫鹏 | 天瑞集团信息科技有限公司 | |||
14 | 尹宗保 | 郑州森鹏电子技术有限公司 | |||
15 | 张志蒙 | 郑州佳发电子科贸有限公司 | |||
16 | 梁 凯 | 零点创新科技有限公司 | |||
17 | 李保伟 | 河南云帆电子科技有限公司 | |||
18 | 魏书玉 | 河南冠图信息科技有限公司 | |||
19 | 陈丽霞 | 河南数慧信息技术有限公司 | |||
20 | 王永华 | 河南宏泰控飞信息技术有限公司 | |||
21 | 王礼涛 | 郑州祥升科技有限公司 | |||
22 | 吴钢超 | 河南慧云信息科技有限公司 | |||
23 | 郭阳阳 | 洛阳鸿业迪普信息技术有限公司 | |||
24 | 毋 毅 | 郑州三友软件科技有限公司 | |||
25 | 张 静 | 河南驰诚电气股份有限公司 | |||
26 | 袁银行 | 郑州嫦娥软件有限公司 | |||
27 | 程 权 | 河南华辰智控技术有限公司 | |||
28 | 岳 萌 | 河南伟森科技有限公司 | |||
29 | 李齐胜 | 郑州昭阳电子科技有限公司 | |||
30 | 杨子康 | 河南领航云海科技有限公司 |
附件 7
201 9 年 度河南省软件服务业 先进 工作者名单
(排序不分先后)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 侯 磊 | 河南航天金穗软件有限公司 |
2 | 王丽伟 | 郑州威科姆科技股份有限公司 |
3 | 毛 华 | 河南辉煌科技股份有限公司 |
4 | 刘 斌 | 郑州华粮科技股份有限公司 |
5 | 余广平 | 新开普电子股份有限公司 |
6 | 马 俊 | 河南锐之旗网络科技有限公司 |
7 | 李海红 | 河南金鹏信息技术股份有限公司 |
8 | 翟艳慧 | 河南众诚信息科技股份有限公司 |
9 | 安梦莹 | 河南金明源信息技术有限公司 |
10 | 勾留辉 | 郑州亿达科技新城发展有限公司 |
11 | 郭俊涛 | 天瑞集团信息科技有限公司 |
12 | 赵艳艳 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 |
13 | 刘从丰 | 洛阳众智软件科技股份有限公司 |
14 | 魏山林 | 河南中道电子信息工程监理咨询有限公司 |
15 | 尹凤霞 | 郑州银丰电子科技有限公司 |
16 | 贾光利 | 创元网络技术股份有限公司 |
17 | 刘 静 | 河南中裕广恒科技股份有限公司 |
18 | 马春龙 | 郑州博雅讯科技有限公司 |
19 | 曹安宁 | 郑州木云电子科技有限公司 |
20 | 杨海健 | 河南博联慧绿科技集团有限公司 |
21 | 谭淑娟 | 河南黄河信息技术公司 |
22 | 贾丹丹 | 河南云帆电子科技有限公司 |
23 | 史 光 | 中科九洲科技股份有限公司 |
24 | 毋 毅 | 郑州三友软件科技有限公司 |
25 | 徐杨辉 | 河南蓝特电子科技有限公司 |
26 | 本惠杰 | 河南海融软件有限公司 |
27 | 薛祥临 | 精华教育科技股份有限公司 |
28 | 晁苏豫 | 河南冠图信息科技有限公司 |
29 | 李 晶 | 河南省新星科技有限公司 |
30 | 华克辉 | 河南领航云海科技有限公司 |
31 | 李予南 | 郑州祥升科技有限公司 |
32 | 程金柯 | 郑州美林通科技股份有限公司 |
33 | 王立娇 | 河南信大网御科技有限公司 |
34 | 尹森林 | 零点创新科技有限公司 |
35 | 张 华 | 洛阳鸿业迪普信息技术有限公司 |
36 | 王 琳 | 河南辉煌城轨科技有限公司 |
37 | 陈花云 | 河南驰诚电气股份有限公司 |
38 | 张佳丽 | 郑州索特信息技术有限公司 |
39 | 慕新磊 | 郑州量子伟业信息技术有限公司 |
40 | 张占龙 | 河南华辰智控技术有限公司 |
41 | 李 军 | 河南百旺金赋电脑有限公司 |
42 | 冯德海 | 河南教育电子音像出版社有限责任公司 |
43 | 赵晓斐 | 河南金途科技集团股份有限公司 |
44 | 王天攀 | 河南伟森科技有限公司 |
45 | 崔娜娜 | 中科广通科技集团有限公司 |
46 | 赵志苹 | 郑州佳发电子科贸有限公司 |
47 | 郭学明 | 河南信安通信技术股份有限公司 |
48 | 肖强勇 | 郑州鸿知立科技有限公司 |
49 | 王 喆 | 河南九域腾龙信息工程有限公司 |
50 | 薛川梅 | 郑州昭阳电子科技有限公司 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。